十堰监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 武当山 | 优35 | 24 | 9 | 23 | 68 | 17 | .7875 |
20241109 | 铁二处 | 良73 | 53 | 7 | 47 | 39 | 30 | .7083333 |
20241109 | 滨河新村 | 良75 | 55 | 8 | 72 | 41 | 37 | .775 |
20241109 | 刘家沟 | 良75 | 51 | 5 | 100 | 44 | 25 | .75 |
20241109 | 郧阳区金沙路 | 良77 | 56 | 4 | 21 | 65 | 23 | .67083335 |
20241110 | 武当山 | 优23 | 16 | 9 | 18 | 63 | 13 | .6625 |
20241110 | 滨河新村 | 优50 | 35 | 6 | 46 | 41 | 24 | .7083333 |
20241110 | 铁二处 | 良54 | 38 | 8 | 30 | 36 | 27 | .65 |
20241110 | 郧阳区金沙路 | 良55 | 39 | 4 | 14 | 51 | 17 | .55 |
20241110 | 刘家沟 | 良58 | 31 | 5 | 66 | 42 | 17 | .64166665 |
20241111 | 武当山 | 优36 | 25 | 9 | 29 | 78 | 14 | .73333335 |
20241111 | 滨河新村 | 良58 | 41 | 7 | 62 | 26 | 36 | .75416666 |
20241111 | 铁二处 | 良59 | 42 | 8 | 47 | 35 | 30 | .62916666 |
20241111 | 刘家沟 | 良64 | 35 | 5 | 78 | 32 | 22 | .67083335 |
20241111 | 郧阳区金沙路 | 良77 | 56 | 4 | 16 | 36 | 23 | .6333333 |
20241112 | 武当山 | 优28 | 19 | 9 | 26 | 84 | 14 | .7375 |
20241112 | 滨河新村 | 良58 | 41 | 7 | 61 | 26 | 26 | .825 |
20241112 | 铁二处 | 良59 | 42 | 8 | 37 | 18 | 35 | .7083333 |
20241112 | 刘家沟 | 良61 | 33 | 5 | 72 | 19 | 18 | .7083333 |
20241112 | 郧阳区金沙路 | 良72 | 52 | 4 | 2 | 21 | 23 | .64166665 |
20241113 | 武当山 | 优21 | 9 | 9 | 16 | 67 | 17 | .87083334 |
20241113 | 滨河新村 | 良60 | 43 | 7 | 68 | 56 | 20 | .8041667 |
20241113 | 刘家沟 | 良73 | 41 | 5 | 96 | 51 | 19 | .8041667 |
20241113 | 铁二处 | 良79 | 58 | 7 | 54 | 39 | 30 | .70416665 |
20241113 | 郧阳区金沙路 | 良83 | 61 | 4 | 11 | 39 | 25 | .7375 |
20241114 | 武当山 | 优15 | 6 | 9 | 4 | 48 | 16 | .9 |
20241114 | 铁二处 | 优25 | 17 | 7 | 14 | 36 | 26 | .77916664 |
20241114 | 滨河新村 | 优28 | 19 | 6 | 18 | 36 | 24 | .80833334 |
20241114 | 刘家沟 | 优31 | 17 | 5 | 31 | 36 | 21 | .8333333 |
20241114 | 郧阳区金沙路 | 优32 | 22 | 4 | 4 | 38 | 21 | .69166666 |
20241115 | 武当山 | 优16 | 6 | 9 | 12 | 51 | 15 | .92608696 |
20241115 | 滨河新村 | 优33 | 21 | 8 | 33 | 29 | 26 | .8833333 |
20241115 | 铁二处 | 优35 | 24 | 7 | 26 | 20 | 29 | .82916665 |
20241115 | 刘家沟 | 优35 | 19 | 5 | 35 | 25 | 23 | .9125 |
20241115 | 郧阳区金沙路 | 优39 | 27 | 4 | 6 | 36 | 20 | .7090909 |
20241116 | 铁二处 | 优15 | 10 | 7 | 11 | 27 | 19 | .65416664 |
20241116 | 郧阳区金沙路 | 优16 | 11 | 4 | 15 | 33 | 16 | .52916664 |
20241116 | 武当山 | 优17 | 5 | 9 | 8 | 53 | 11 | .7916667 |
20241116 | 刘家沟 | 优17 | 7 | 5 | 17 | 32 | 14 | .6875 |
20241116 | 滨河新村 | 优22 | 8 | 6 | 22 | 34 | 19 | .7125 |
20241117 | 郧阳区金沙路 | 优15 | 3 | 6 | 14 | 46 | 11 | .31666666 |
20241117 | 滨河新村 | 优16 | 7 | 7 | 16 | 51 | 17 | .54583335 |
20241117 | 铁二处 | 优17 | 11 | 8 | 10 | 53 | 23 | .4 |
20241117 | 刘家沟 | 优17 | 8 | 5 | 16 | 53 | 14 | .51666665 |
20241117 | 武当山 | 优24 | 5 | 9 | 11 | 74 | 8 | .54583335 |
20241118 | 郧阳区金沙路 | 优19 | 13 | 15 | 18 | 54 | 13 | .44166666 |
20241118 | 武当山 | 优24 | 5 | 9 | 12 | 74 | 8 | .5625 |
20241118 | 滨河新村 | 优27 | 15 | 6 | 27 | 55 | 13 | .575 |
20241118 | 铁二处 | 优29 | 20 | 8 | 18 | 54 | 25 | .4375 |
20241118 | 刘家沟 | 优30 | 15 | 5 | 30 | 58 | 16 | .5208333 |
20241119 | 武当山 | 优19 | 4 | 8 | 10 | 60 | 7 | .6 |
20241119 | 郧阳区金沙路 | 优25 | 17 | 5 | 14 | 54 | 11 | .40833333 |
20241119 | 刘家沟 | 优36 | 20 | 5 | 36 | 44 | 16 | .5347826 |
20241119 | 滨河新村 | 优36 | 21 | 6 | 36 | 41 | 20 | .7 |
20241119 | 铁二处 | 优39 | 27 | 8 | 16 | 41 | 27 | .47083333 |
20241120 | 武当山 | 优15 | 4 | 8 | 8 | 45 | 5 | .5857143 |
20241120 | 郧阳区金沙路 | 优18 | 12 | 5 | 6 | 28 | 8 | .4 |
20241120 | 铁二处 | 优19 | 13 | 8 | 12 | 13 | 21 | .47142857 |
20241120 | 滨河新村 | 优31 | 19 | 6 | 31 | 7 | 24 | .8 |
20241120 | 刘家沟 | 优34 | 16 | 5 | 34 | 13 | 14 | .67142856 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。