天津监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241026 | 滨水东路 | 良95 | 71 | 4 | 105 | 30 | 57 | 1.1041666 |
20241026 | 第四大街 | 轻度污染122 | 92 | 6 | 133 | 33 | 83 | .8125 |
20241026 | 河西一经路 | 轻度污染129 | 98 | 5 | 128 | 28 | 62 | 1.1208333 |
20241026 | 永明路 | 轻度污染145 | 111 | 8 | 149 | 41 | 70 | .9 |
20241026 | 西四道 | 轻度污染150 | 115 | 7 | 156 | 23 | 67 | 1.6 |
20241026 | 北环路 | 轻度污染150 | 115 | 10 | 156 | 74 | 30 | 1.5166667 |
20241026 | 宾水西道 | 中度污染163 | 124 | 4 | 157 | 39 | 46 | 1.1916667 |
20241026 | 津沽路 | 中度污染180 | 136 | 12 | 172 | 34 | 72 | 1.3 |
20241026 | 前进道 | 中度污染182 | 137 | 9 | 176 | 40 | 77 | 1.2416667 |
20241026 | 中山北路 | 中度污染186 | 140 | 5 | 190 | 22 | 79 | 1.35 |
20241026 | 雍阳西道 | 中度污染189 | 142 | 7 | 198 | 37 | 61 | 1.2375 |
20241026 | 地纬路 | 中度污染195 | 146 | 8 | 192 | 38 | 73 | .975 |
20241026 | 大理道 | 中度污染199 | 149 | 6 | 197 | 41 | 75 | 1.2291666 |
20241026 | 淮河道 | 中度污染200 | 150 | 8 | 199 | 31 | 79 | 1.4208333 |
20241026 | 跃进路 | 重度污染201 | 151 | 7 | 198 | 20 | 78 | 1.4 |
20241026 | 辛老路 | 重度污染201 | 151 | 8 | 208 | 36 | 94 | 1.2041667 |
20241026 | 建设路 | 重度污染202 | 152 | 5 | 218 | 22 | 72 | 1.72 |
20241026 | 勤俭道 | 重度污染204 | 154 | 11 | 191 | 39 | 67 | 1.425 |
20241026 | 大直沽八号路 | 重度污染206 | 156 | 8 | 193 | 36 | 70 | 1.4416667 |
20241027 | 北环路 | 优38 | 26 | 6 | 37 | 56 | 22 | .4625 |
20241027 | 滨水东路 | 良79 | 58 | 5 | 106 | 21 | 53 | 1.0958333 |
20241027 | 建设路 | 良85 | 63 | 4 | 85 | 39 | 37 | .84166664 |
20241027 | 宾水西道 | 良87 | 64 | 4 | 87 | 31 | 29 | 1.0041667 |
20241027 | 雍阳西道 | 良88 | 65 | 5 | 94 | 43 | 37 | .60833335 |
20241027 | 第四大街 | 良94 | 70 | 5 | 121 | 17 | 59 | 1.075 |
20241027 | 中山北路 | 良94 | 70 | 4 | 105 | 29 | 44 | .95 |
20241027 | 辛老路 | 良97 | 72 | 3 | 114 | 31 | 49 | .8875 |
20241027 | 前进道 | 良98 | 73 | 6 | 99 | 38 | 41 | .9375 |
20241027 | 勤俭道 | 良99 | 74 | 8 | 105 | 30 | 40 | 1.075 |
20241027 | 河西一经路 | 良100 | 75 | 6 | 114 | 17 | 50 | 1.3041667 |
20241027 | 永明路 | 轻度污染102 | 76 | 6 | 109 | 21 | 51 | .8875 |
20241027 | 大理道 | 轻度污染102 | 76 | 4 | 107 | 34 | 46 | .9 |
20241027 | 地纬路 | 轻度污染104 | 78 | 5 | 105 | 33 | 40 | .76086956 |
20241027 | 淮河道 | 轻度污染107 | 80 | 5 | 116 | 31 | 47 | 1.0583333 |
20241027 | 西四道 | 轻度污染112 | 84 | 6 | 121 | 21 | 51 | 1.1583333 |
20241027 | 大直沽八号路 | 轻度污染114 | 86 | 6 | 115 | 35 | 34 | 1.1083333 |
20241027 | 津沽路 | 轻度污染115 | 87 | 9 | 120 | 21 | 47 | 1.1 |
20241027 | 跃进路 | 轻度污染117 | 88 | 5 | 117 | 27 | 42 | 1.025 |
20241028 | 北环路 | 优45 | 24 | 6 | 45 | 50 | 31 | .35833332 |
20241028 | 永明路 | 良55 | 39 | 5 | 60 | 37 | 48 | .51666665 |
20241028 | 宾水西道 | 良56 | 38 | 4 | 61 | 40 | 34 | .6791667 |
20241028 | 前进道 | 良59 | 42 | 6 | 68 | 48 | 45 | .6458333 |
20241028 | 中山北路 | 良61 | 42 | 4 | 71 | 44 | 43 | .6 |
20241028 | 津沽路 | 良61 | 43 | 9 | 72 | 33 | 49 | .6125 |
20241028 | 大理道 | 良61 | 42 | 4 | 71 | 42 | 49 | .55833334 |
20241028 | 第四大街 | 良63 | 44 | 5 | 75 | 40 | 54 | .75416666 |
20241028 | 勤俭道 | 良65 | 47 | 9 | 74 | 40 | 41 | .7304348 |
20241028 | 河西一经路 | 良65 | 47 | 5 | 78 | 30 | 54 | .7 |
20241028 | 西四道 | 良65 | 42 | 7 | 80 | 34 | 54 | .775 |
20241028 | 辛老路 | 良69 | 50 | 4 | 85 | 40 | 47 | .5833333 |
20241028 | 大直沽八号路 | 良69 | 50 | 6 | 77 | 53 | 32 | .75 |
20241028 | 滨水东路 | 良70 | 49 | 5 | 90 | 33 | 63 | .79130435 |
20241028 | 跃进路 | 良70 | 51 | 5 | 83 | 36 | 49 | .67083335 |
20241028 | 地纬路 | 良72 | 52 | 6 | 76 | 41 | 44 | .5083333 |
20241028 | 淮河道 | 良74 | 54 | 6 | 89 | 45 | 48 | .7291667 |
20241028 | 雍阳西道 | 良77 | 56 | 7 | 95 | 45 | 48 | .5125 |
20241028 | 建设路 | 良80 | 59 | 4 | 93 | 33 | 53 | .8125 |
20241029 | 北环路 | 良85 | 63 | 8 | 98 | 62 | 34 | .5375 |
20241029 | 滨水东路 | 良93 | 69 | 10 | 121 | 49 | 76 | 1.2083334 |
20241029 | 宾水西道 | 良97 | 72 | 5 | 99 | 48 | 43 | .8041667 |
20241029 | 第四大街 | 良100 | 75 | 7 | 113 | 49 | 68 | .7625 |
20241029 | 河西一经路 | 轻度污染103 | 77 | 8 | 112 | 49 | 65 | .70416665 |
20241029 | 西四道 | 轻度污染103 | 77 | 9 | 120 | 39 | 75 | .90833336 |
20241029 | 建设路 | 轻度污染104 | 78 | 6 | 113 | 31 | 70 | .96666664 |
20241029 | 大理道 | 轻度污染104 | 78 | 6 | 117 | 57 | 57 | .70869565 |
20241029 | 中山北路 | 轻度污染107 | 80 | 6 | 117 | 57 | 56 | .7695652 |
20241029 | 前进道 | 轻度污染110 | 83 | 8 | 121 | 62 | 57 | .81666666 |
20241029 | 勤俭道 | 轻度污染113 | 85 | 10 | 126 | 56 | 53 | .87916666 |
20241029 | 雍阳西道 | 轻度污染113 | 85 | 8 | 134 | 76 | 48 | .6 |
20241029 | 永明路 | 轻度污染114 | 86 | 7 | 117 | 46 | 60 | .7416667 |
20241029 | 淮河道 | 轻度污染115 | 87 | 8 | 133 | 61 | 64 | .8541667 |
20241029 | 津沽路 | 轻度污染115 | 87 | 11 | 128 | 50 | 60 | .82608694 |
20241029 | 辛老路 | 轻度污染117 | 88 | 6 | 136 | 62 | 55 | .73333335 |
20241029 | 大直沽八号路 | 轻度污染122 | 92 | 8 | 132 | 68 | 44 | .89166665 |
20241029 | 跃进路 | 轻度污染124 | 94 | 7 | 136 | 46 | 64 | .85833335 |
20241029 | 地纬路 | 轻度污染124 | 94 | 7 | 134 | 58 | 51 | .71666664 |
20241030 | 北环路 | 良55 | 35 | 8 | 59 | 49 | 31 | .625 |
20241030 | 河西一经路 | 良74 | 54 | 6 | 83 | 31 | 51 | .5375 |
20241030 | 滨水东路 | 良75 | 55 | 7 | 98 | 27 | 59 | .7125 |
20241030 | 宾水西道 | 良79 | 58 | 4 | 85 | 30 | 39 | .9291667 |
20241030 | 建设路 | 良80 | 59 | 5 | 88 | 24 | 52 | .92083335 |
20241030 | 西四道 | 良83 | 61 | 8 | 99 | 24 | 60 | 1.0434783 |
20241030 | 第四大街 | 良85 | 63 | 6 | 92 | 24 | 65 | .7375 |
20241030 | 永明路 | 良95 | 71 | 5 | 103 | 29 | 54 | .6458333 |
20241030 | 津沽路 | 良100 | 75 | 9 | 103 | 32 | 50 | .8875 |
20241030 | 中山北路 | 良100 | 75 | 6 | 127 | 28 | 55 | 1.05 |
20241030 | 前进道 | 轻度污染104 | 78 | 7 | 111 | 34 | 61 | .973913 |
20241030 | 跃进路 | 轻度污染108 | 81 | 6 | 124 | 23 | 58 | 1 |
20241030 | 大直沽八号路 | 轻度污染110 | 83 | 7 | 125 | 27 | 59 | .96666664 |
20241030 | 大理道 | 轻度污染110 | 83 | 5 | 122 | 28 | 67 | .85 |
20241030 | 雍阳西道 | 轻度污染112 | 84 | 7 | 134 | 31 | 56 | .98333335 |
20241030 | 勤俭道 | 轻度污染115 | 87 | 9 | 123 | 30 | 56 | 1.0708333 |
20241030 | 辛老路 | 轻度污染118 | 89 | 5 | 142 | 29 | 63 | .90833336 |
20241030 | 淮河道 | 轻度污染120 | 91 | 8 | 140 | 31 | 66 | 1.1583333 |
20241030 | 地纬路 | 轻度污染140 | 107 | 6 | 146 | 31 | 59 | .85 |
20241031 | 北环路 | 良74 | 54 | 8 | 91 | 30 | 32 | .6 |
20241031 | 建设路 | 轻度污染102 | 76 | 4 | 113 | 18 | 58 | .773913 |
20241031 | 滨水东路 | 轻度污染115 | 87 | 6 | 153 | 35 | 62 | .7583333 |
20241031 | 雍阳西道 | 轻度污染122 | 92 | 6 | 141 | 37 | 49 | .6666667 |
20241031 | 永明路 | 轻度污染123 | 93 | 6 | 132 | 51 | 50 | .7409091 |
20241031 | 西四道 | 轻度污染123 | 93 | 6 | 135 | 38 | 62 | .98695654 |
20241031 | 淮河道 | 轻度污染125 | 95 | 6 | 187 | 41 | 55 | .92727274 |
20241031 | 第四大街 | 轻度污染128 | 97 | 7 | 137 | 35 | 79 | 1.0208334 |
20241031 | 津沽路 | 轻度污染128 | 97 | 9 | 135 | 57 | 46 | .83913046 |
20241031 | 辛老路 | 轻度污染128 | 97 | 3 | 146 | 49 | 53 | .82916665 |
20241031 | 宾水西道 | 轻度污染130 | 99 | 4 | 131 | 49 | 44 | .8869565 |
20241031 | 勤俭道 | 轻度污染133 | 101 | 9 | 140 | 43 | 48 | 1.0043478 |
20241031 | 前进道 | 轻度污染133 | 101 | 6 | 137 | 55 | 54 | .9652174 |
20241031 | 中山北路 | 轻度污染134 | 102 | 5 | 143 | 44 | 50 | .82608694 |
20241031 | 地纬路 | 轻度污染137 | 104 | 5 | 142 | 50 | 44 | .6791667 |
20241031 | 大理道 | 轻度污染140 | 107 | 4 | 151 | 52 | 57 | .79583335 |
20241031 | 大直沽八号路 | 轻度污染143 | 109 | 6 | 146 | 56 | 45 | .84782606 |
20241031 | 跃进路 | 轻度污染144 | 110 | 5 | 145 | 54 | 46 | .95416665 |
20241031 | 河西一经路 | 轻度污染144 | 110 | 6 | 152 | 39 | 60 | .73333335 |
20241101 | 地纬路 | 良72 | 52 | 4 | 65 | 55 | 31 | .56666666 |
20241101 | 永明路 | 良75 | 55 | 4 | 74 | 52 | 42 | .60833335 |
20241101 | 第四大街 | 良79 | 58 | 5 | 87 | 36 | 58 | .875 |
20241101 | 津沽路 | 良79 | 58 | 7 | 71 | 51 | 40 | .7375 |
20241101 | 宾水西道 | 良79 | 58 | 3 | 72 | 49 | 33 | .7416667 |
20241101 | 辛老路 | 良82 | 60 | 2 | 89 | 49 | 38 | .7583333 |
20241101 | 前进道 | 良82 | 60 | 6 | 75 | 56 | 45 | .87083334 |
20241101 | 勤俭道 | 良84 | 62 | 8 | 85 | 45 | 39 | .90833336 |
20241101 | 西四道 | 良87 | 64 | 5 | 85 | 42 | 50 | .79583335 |
20241101 | 大理道 | 良88 | 65 | 3 | 83 | 57 | 42 | .6875 |
20241101 | 中山北路 | 良93 | 69 | 4 | 95 | 41 | 46 | .7583333 |
20241101 | 跃进路 | 良93 | 69 | 4 | 82 | 51 | 38 | .9 |
20241101 | 淮河道 | 良97 | 72 | 5 | 106 | 48 | 45 | .75 |
20241101 | 大直沽八号路 | 良98 | 73 | 5 | 86 | 62 | 32 | .6913043 |
20241101 | 北环路 | 轻度污染105 | 79 | 6 | 105 | 56 | 30 | .7708333 |
20241101 | 雍阳西道 | 轻度污染109 | 82 | 4 | 101 | 46 | 32 | .65416664 |
20241101 | 河西一经路 | 轻度污染117 | 88 | 5 | 115 | 42 | 49 | .7 |
20241101 | 滨水东路 | 轻度污染117 | 88 | 4 | 134 | 54 | 36 | .81666666 |
20241101 | 建设路 | 轻度污染137 | 104 | 3 | 131 | 21 | 49 | 1.1125 |
20241102 | 滨水东路 | 良77 | 56 | 7 | 89 | 46 | 56 | .90833336 |
20241102 | 北环路 | 良92 | 68 | 7 | 92 | 68 | 26 | .7875 |
20241102 | 第四大街 | 良93 | 69 | 8 | 99 | 23 | 87 | 1.0083333 |
20241102 | 建设路 | 良95 | 71 | 3 | 99 | 26 | 52 | 1.0208334 |
20241102 | 河西一经路 | 轻度污染102 | 76 | 8 | 105 | 39 | 58 | .87083334 |
20241102 | 西四道 | 轻度污染103 | 77 | 6 | 114 | 42 | 58 | 1.1875 |
20241102 | 雍阳西道 | 轻度污染109 | 82 | 4 | 108 | 27 | 48 | .8375 |
20241102 | 津沽路 | 轻度污染110 | 83 | 9 | 110 | 52 | 51 | .95 |
20241102 | 宾水西道 | 轻度污染112 | 84 | 4 | 111 | 44 | 52 | 1.0166667 |
20241102 | 永明路 | 轻度污染114 | 86 | 6 | 117 | 49 | 61 | .825 |
20241102 | 地纬路 | 轻度污染114 | 86 | 5 | 103 | 49 | 49 | .80454546 |
20241102 | 辛老路 | 轻度污染115 | 87 | 3 | 120 | 43 | 51 | .925 |
20241102 | 前进道 | 轻度污染119 | 90 | 6 | 115 | 52 | 54 | 1.0916667 |
20241102 | 勤俭道 | 轻度污染124 | 94 | 8 | 127 | 30 | 55 | 1.3388889 |
20241102 | 大理道 | 轻度污染125 | 95 | 4 | 124 | 46 | 57 | .90833336 |
20241102 | 中山北路 | 轻度污染125 | 95 | 5 | 135 | 41 | 57 | 1.0166667 |
20241102 | 大直沽八号路 | 轻度污染125 | 95 | 6 | 121 | 52 | 46 | .82916665 |
20241102 | 淮河道 | 轻度污染128 | 97 | 5 | 135 | 45 | 57 | 1.0166667 |
20241102 | 跃进路 | 轻度污染129 | 98 | 5 | 126 | 43 | 56 | 1.0791667 |
20241103 | 建设路 | 良56 | 39 | 3 | 61 | 34 | 42 | .6166667 |
20241103 | 西四道 | 良58 | 41 | 5 | 62 | 54 | 35 | .7521739 |
20241103 | 滨水东路 | 良58 | 40 | 7 | 65 | 63 | 36 | .9681818 |
20241103 | 永明路 | 良59 | 42 | 4 | 67 | 52 | 42 | .46086955 |
20241103 | 勤俭道 | 良59 | 42 | 8 | 61 | 57 | 29 | .8521739 |
20241103 | 第四大街 | 良63 | 45 | 6 | 65 | 62 | 35 | .59166664 |
20241103 | 津沽路 | 良67 | 48 | 8 | 64 | 62 | 29 | .59565216 |
20241103 | 前进道 | 良68 | 49 | 6 | 67 | 60 | 37 | .7083333 |
20241103 | 宾水西道 | 良68 | 49 | 4 | 67 | 52 | 36 | .65 |
20241103 | 北环路 | 良68 | 49 | 6 | 66 | 50 | 23 | .7416667 |
20241103 | 跃进路 | 良69 | 50 | 4 | 69 | 51 | 38 | .68636364 |
20241103 | 大理道 | 良73 | 53 | 4 | 73 | 56 | 41 | .53333336 |
20241103 | 辛老路 | 良73 | 53 | 2 | 81 | 50 | 40 | .6909091 |
20241103 | 中山北路 | 良73 | 53 | 4 | 73 | 56 | 35 | .5521739 |
20241103 | 大直沽八号路 | 良75 | 55 | 5 | 73 | 61 | 28 | .45 |
20241103 | 雍阳西道 | 良75 | 55 | 4 | 68 | 43 | 40 | .5181818 |
20241103 | 河西一经路 | 良77 | 56 | 5 | 77 | 51 | 41 | .5043478 |
20241103 | 淮河道 | 良78 | 57 | 5 | 84 | 61 | 34 | .6125 |
20241103 | 地纬路 | 良79 | 58 | 5 | 82 | 47 | 38 | .6 |
20241104 | 宾水西道 | 优15 | 4 | 2 | 15 | 41 | 23 | .35416666 |
20241104 | 大理道 | 优16 | 5 | 3 | 14 | 42 | 31 | .175 |
20241104 | 西四道 | 优16 | 4 | 5 | 16 | 39 | 28 | .26666668 |
20241104 | 第四大街 | 优17 | 4 | 5 | 17 | 41 | 27 | .325 |
20241104 | 建设路 | 优17 | 7 | 4 | 17 | 44 | 23 | .15833333 |
20241104 | 前进道 | 优17 | 5 | 4 | 17 | 47 | 26 | .3625 |
20241104 | 雍阳西道 | 优17 | 6 | 3 | 17 | 45 | 23 | .2125 |
20241104 | 北环路 | 优17 | 3 | 5 | 8 | 52 | 17 | .27083334 |
20241104 | 滨水东路 | 优18 | 5 | 3 | 18 | 43 | 26 | .24782608 |
20241104 | 勤俭道 | 优20 | 5 | 7 | 20 | 40 | 21 | .57916665 |
20241104 | 淮河道 | 优20 | 6 | 3 | 20 | 42 | 28 | .18333334 |
20241104 | 中山北路 | 优20 | 5 | 3 | 20 | 37 | 31 | .29166666 |
20241104 | 大直沽八号路 | 优20 | 5 | 3 | 20 | 42 | 22 | .275 |
20241104 | 津沽路 | 优21 | 5 | 6 | 21 | 42 | 23 | .35833332 |
20241104 | 永明路 | 优23 | 4 | 3 | 23 | 40 | 28 | .27083334 |
20241104 | 河西一经路 | 优23 | 7 | 4 | 23 | 39 | 29 | .25652173 |
20241104 | 地纬路 | 优25 | 8 | 3 | 25 | 41 | 24 | .44347826 |
20241104 | 跃进路 | 优28 | 6 | 3 | 28 | 39 | 29 | .4 |
20241104 | 辛老路 | 优31 | 6 | 2 | 31 | 41 | 24 | .34583333 |
20241105 | 北环路 | 优26 | 10 | 6 | 26 | 36 | 29 | .39166668 |
20241105 | 永明路 | 良51 | 23 | 7 | 52 | 24 | 47 | .4875 |
20241105 | 大理道 | 良55 | 27 | 6 | 60 | 24 | 63 | .4 |
20241105 | 滨水东路 | 良57 | 24 | 6 | 63 | 20 | 57 | .32916668 |
20241105 | 第四大街 | 良57 | 23 | 7 | 64 | 20 | 57 | .93043476 |
20241105 | 地纬路 | 良57 | 31 | 8 | 63 | 23 | 47 | .72083336 |
20241105 | 宾水西道 | 良58 | 31 | 4 | 65 | 24 | 64 | .5541667 |
20241105 | 前进道 | 良58 | 33 | 7 | 66 | 28 | 58 | .6041667 |
20241105 | 津沽路 | 良59 | 29 | 9 | 68 | 20 | 52 | .6173913 |
20241105 | 大直沽八号路 | 良59 | 31 | 6 | 67 | 28 | 46 | .46666667 |
20241105 | 河西一经路 | 良60 | 23 | 6 | 69 | 24 | 57 | .39583334 |
20241105 | 西四道 | 良60 | 26 | 7 | 69 | 20 | 58 | .525 |
20241105 | 建设路 | 良60 | 39 | 7 | 69 | 17 | 56 | .42916667 |
20241105 | 中山北路 | 良60 | 26 | 4 | 69 | 22 | 58 | .51304346 |
20241105 | 跃进路 | 良62 | 33 | 6 | 74 | 24 | 53 | .59583336 |
20241105 | 勤俭道 | 良64 | 32 | 10 | 77 | 22 | 52 | .67826086 |
20241105 | 淮河道 | 良65 | 33 | 6 | 80 | 23 | 56 | .43333334 |
20241105 | 雍阳西道 | 良65 | 44 | 10 | 80 | 29 | 51 | .4347826 |
20241105 | 辛老路 | 良67 | 35 | 5 | 84 | 27 | 50 | .5375 |
20241106 | 北环路 | 优38 | 18 | 8 | 38 | 41 | 30 | .82173914 |
20241106 | 河西一经路 | 良65 | 39 | 9 | 80 | 19 | 68 | .57916665 |
20241106 | 建设路 | 良67 | 44 | 10 | 84 | 14 | 64 | .7583333 |
20241106 | 滨水东路 | 良67 | 38 | 9 | 84 | 17 | 65 | .6 |
20241106 | 雍阳西道 | 良70 | 49 | 7 | 89 | 24 | 64 | .5208333 |
20241106 | 大理道 | 良70 | 51 | 8 | 89 | 25 | 72 | .7217391 |
20241106 | 宾水西道 | 良72 | 52 | 4 | 87 | 21 | 72 | .8666667 |
20241106 | 西四道 | 良75 | 49 | 9 | 100 | 16 | 68 | .9166667 |
20241106 | 第四大街 | 良76 | 53 | 7 | 102 | 15 | 71 | .7708333 |
20241106 | 大直沽八号路 | 良76 | 55 | 9 | 101 | 20 | 67 | .7916667 |
20241106 | 永明路 | 良79 | 58 | 10 | 97 | 17 | 62 | .8095238 |
20241106 | 勤俭道 | 良79 | 58 | 12 | 104 | 20 | 67 | .79583335 |
20241106 | 辛老路 | 良82 | 60 | 7 | 111 | 24 | 63 | .76666665 |
20241106 | 中山北路 | 良82 | 58 | 7 | 114 | 19 | 73 | .8541667 |
20241106 | 前进道 | 良83 | 56 | 9 | 115 | 24 | 71 | .87826085 |
20241106 | 淮河道 | 良84 | 62 | 9 | 115 | 21 | 72 | .6875 |
20241106 | 跃进路 | 良85 | 63 | 8 | 119 | 18 | 70 | .9458333 |
20241106 | 津沽路 | 良87 | 64 | 14 | 113 | 20 | 68 | 1.0875 |
20241106 | 地纬路 | 良95 | 71 | 9 | 110 | 24 | 57 | .97083336 |
20241107 | 河西一经路 | 良68 | 46 | 10 | 86 | 37 | 68 | .625 |
20241107 | 第四大街 | 良69 | 48 | 8 | 88 | 31 | 70 | .56666666 |
20241107 | 大理道 | 良69 | 50 | 9 | 81 | 45 | 60 | .51666665 |
20241107 | 津沽路 | 良70 | 51 | 13 | 90 | 41 | 61 | .68333334 |
20241107 | 宾水西道 | 良70 | 51 | 4 | 81 | 35 | 62 | .65833336 |
20241107 | 西四道 | 良71 | 48 | 9 | 92 | 28 | 67 | .75 |
20241107 | 滨水东路 | 良72 | 47 | 17 | 94 | 31 | 76 | 1.0458333 |
20241107 | 永明路 | 良73 | 53 | 8 | 82 | 40 | 56 | .65 |
20241107 | 大直沽八号路 | 良73 | 53 | 9 | 90 | 34 | 57 | .49565217 |
20241107 | 前进道 | 良74 | 54 | 9 | 89 | 42 | 64 | .5416667 |
20241107 | 勤俭道 | 良78 | 57 | 12 | 94 | 34 | 62 | .6791667 |
20241107 | 中山北路 | 良79 | 54 | 7 | 107 | 31 | 68 | .725 |
20241107 | 跃进路 | 良80 | 59 | 9 | 105 | 27 | 68 | .7521739 |
20241107 | 淮河道 | 良82 | 60 | 10 | 105 | 36 | 68 | .62173915 |
20241107 | 北环路 | 良82 | 60 | 9 | 101 | 30 | 46 | 1.0083333 |
20241107 | 辛老路 | 良84 | 62 | 8 | 111 | 35 | 63 | .65833336 |
20241107 | 地纬路 | 良88 | 65 | 9 | 104 | 34 | 58 | .79583335 |
20241107 | 雍阳西道 | 良94 | 70 | 9 | 116 | 35 | 67 | .5 |
20241107 | 建设路 | 轻度污染104 | 78 | 8 | 131 | 16 | 81 | .74583334 |
20241108 | 河西一经路 | 良69 | 50 | 10 | 86 | 57 | 64 | .80833334 |
20241108 | 大理道 | 良73 | 53 | 6 | 87 | 51 | 58 | .6458333 |
20241108 | 滨水东路 | 良73 | 51 | 13 | 95 | 43 | 75 | 1.1875 |
20241108 | 第四大街 | 良74 | 54 | 7 | 97 | 38 | 77 | .57916665 |
20241108 | 西四道 | 良77 | 56 | 9 | 100 | 35 | 66 | .9458333 |
20241108 | 勤俭道 | 良78 | 57 | 11 | 94 | 43 | 56 | .7416667 |
20241108 | 前进道 | 良78 | 57 | 8 | 92 | 47 | 66 | .6333333 |
20241108 | 宾水西道 | 良78 | 57 | 4 | 95 | 39 | 55 | .7 |
20241108 | 中山北路 | 良79 | 58 | 6 | 101 | 40 | 63 | .7083333 |
20241108 | 津沽路 | 良80 | 59 | 11 | 97 | 44 | 66 | .74583334 |
20241108 | 大直沽八号路 | 良80 | 59 | 8 | 100 | 50 | 50 | .52916664 |
20241108 | 淮河道 | 良83 | 61 | 8 | 105 | 43 | 62 | .7083333 |
20241108 | 雍阳西道 | 良83 | 61 | 7 | 104 | 37 | 67 | .55 |
20241108 | 辛老路 | 良85 | 63 | 5 | 108 | 37 | 66 | .70434785 |
20241108 | 永明路 | 良85 | 63 | 8 | 92 | 42 | 64 | .69166666 |
20241108 | 地纬路 | 良87 | 64 | 7 | 101 | 33 | 64 | .80833334 |
20241108 | 跃进路 | 良89 | 66 | 7 | 108 | 38 | 66 | .73333335 |
20241108 | 建设路 | 轻度污染109 | 82 | 7 | 133 | 20 | 78 | .7782609 |
20241108 | 北环路 | 轻度污染119 | 90 | 9 | 132 | 43 | 43 | .84166664 |
20241109 | 大理道 | 良85 | 63 | 6 | 93 | 56 | 48 | .64166665 |
20241109 | 宾水西道 | 良88 | 65 | 4 | 87 | 41 | 42 | .65833336 |
20241109 | 第四大街 | 良90 | 67 | 6 | 104 | 41 | 61 | .675 |
20241109 | 河西一经路 | 良90 | 67 | 8 | 91 | 48 | 60 | .7416667 |
20241109 | 前进道 | 良92 | 68 | 8 | 99 | 50 | 55 | .6166667 |
20241109 | 滨水东路 | 良92 | 68 | 9 | 121 | 29 | 76 | .84166664 |
20241109 | 中山北路 | 良93 | 69 | 5 | 102 | 42 | 52 | .7916667 |
20241109 | 雍阳西道 | 良94 | 70 | 7 | 112 | 44 | 56 | .56666666 |
20241109 | 西四道 | 良94 | 70 | 8 | 108 | 32 | 60 | .8041667 |
20241109 | 辛老路 | 良97 | 72 | 5 | 111 | 44 | 57 | .6333333 |
20241109 | 勤俭道 | 良97 | 72 | 11 | 99 | 46 | 47 | .775 |
20241109 | 淮河道 | 良98 | 73 | 7 | 109 | 43 | 60 | .79583335 |
20241109 | 津沽路 | 良98 | 73 | 11 | 105 | 43 | 58 | .76666665 |
20241109 | 大直沽八号路 | 良98 | 73 | 7 | 109 | 48 | 44 | .49166667 |
20241109 | 永明路 | 良99 | 74 | 8 | 99 | 41 | 55 | .6666667 |
20241109 | 地纬路 | 良100 | 75 | 8 | 107 | 35 | 55 | .81666666 |
20241109 | 跃进路 | 轻度污染105 | 79 | 6 | 113 | 41 | 54 | .7083333 |
20241109 | 建设路 | 轻度污染122 | 92 | 7 | 133 | 23 | 73 | .925 |
20241109 | 北环路 | 轻度污染124 | 94 | 8 | 125 | 49 | 37 | .8208333 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。