甘南州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 甘肃民族师范学院 | 优24 | 14 | 6 | 24 | 28 | 31 | 0.7875 |
20241106 | 监测站 | 优25 | 12 | 3 | 25 | 30 | 26 | 0.56956524 |
20241107 | 甘肃民族师范学院 | 优25 | 10 | 6 | 25 | 25 | 33 | 0.30869564 |
20241107 | 监测站 | 优26 | 15 | 3 | 26 | 30 | 29 | 0.675 |
20241108 | 监测站 | 优32 | 14 | 8 | 32 | 27 | 38 | 0.79583335 |
20241108 | 甘肃民族师范学院 | 优34 | 14 | 7 | 34 | 28 | 37 | 0.37916666 |
20241109 | 甘肃民族师范学院 | 优26 | 13 | 6 | 26 | 36 | 26 | 0.4 |
20241109 | 监测站 | 优27 | 15 | 3 | 27 | 35 | 24 | 0.7 |
20241110 | 甘肃民族师范学院 | 优18 | 12 | 5 | 17 | 45 | 21 | 0.39583334 |
20241110 | 监测站 | 优22 | 15 | 2 | 22 | 52 | 10 | 0.49166667 |
20241111 | 甘肃民族师范学院 | 优28 | 17 | 4 | 28 | 40 | 23 | 0.4375 |
20241111 | 监测站 | 优33 | 17 | 3 | 33 | 37 | 22 | 0.6375 |
20241112 | 甘肃民族师范学院 | 优16 | 9 | 4 | 16 | 51 | 10 | 0.32916668 |
20241112 | 监测站 | 优24 | 13 | 2 | 24 | 53 | 7 | 0.4 |
20241113 | 甘肃民族师范学院 | 优25 | 16 | 4 | 25 | 53 | 18 | 0.38333333 |
20241113 | 监测站 | 优35 | 15 | 4 | 35 | 46 | 17 | 0.54583335 |
20241114 | 甘肃民族师范学院 | 优21 | 8 | 5 | 21 | 36 | 22 | 0.39583334 |
20241114 | 监测站 | 优26 | 12 | 4 | 26 | 38 | 19 | 0.575 |
20241115 | 甘肃民族师范学院 | 优18 | 12 | 4 | 12 | 35 | 22 | 0.39583334 |
20241115 | 监测站 | 优29 | 15 | 3 | 29 | 33 | 20 | 0.675 |
20241116 | 甘肃民族师范学院 | 优17 | 6 | 3 | 7 | 53 | 11 | 0.3 |
20241116 | 监测站 | 优20 | 14 | 1 | 18 | 50 | 9 | 0.47083333 |
20241117 | 甘肃民族师范学院 | 优19 | 6 | 3 | 8 | 58 | 11 | 0.27083334 |
20241117 | 监测站 | 优24 | 15 | 3 | 24 | 52 | 11 | 0.4875 |
20241118 | 甘肃民族师范学院 | 优23 | 16 | 4 | 11 | 37 | 20 | 0.4625 |
20241118 | 监测站 | 优36 | 13 | 3 | 36 | 38 | 16 | 0.65833336 |
20241119 | 甘肃民族师范学院 | 优18 | 12 | 5 | 12 | 28 | 27 | 0.46666667 |
20241119 | 监测站 | 优31 | 14 | 3 | 31 | 31 | 20 | 0.6458333 |
20241120 | 甘肃民族师范学院 | 优13 | 9 | 4 | 12 | 33 | 21 | 0.34285715 |
20241120 | 监测站 | 优26 | 16 | 1 | 26 | 35 | 15 | 0.5285714 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。