酒泉监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241026 | 仓门街子站 | 良63 | 28 | 20 | 76 | 59 | 21 | .45416668 |
20241026 | 富康家世界子站 | 良67 | 31 | 14 | 83 | 52 | 23 | .43333334 |
20241027 | 仓门街子站 | 良53 | 24 | 5 | 55 | 58 | 20 | .4125 |
20241027 | 富康家世界子站 | 良55 | 29 | 5 | 60 | 53 | 25 | .36666667 |
20241028 | 仓门街子站 | 优48 | 21 | 12 | 48 | 69 | 16 | .39583334 |
20241028 | 富康家世界子站 | 良53 | 27 | 14 | 56 | 66 | 18 | .41666666 |
20241029 | 仓门街子站 | 良70 | 32 | 12 | 89 | 56 | 29 | .56666666 |
20241029 | 富康家世界子站 | 良72 | 37 | 13 | 94 | 54 | 31 | .55 |
20241030 | 仓门街子站 | 良65 | 28 | 18 | 79 | 63 | 23 | .5875 |
20241030 | 富康家世界子站 | 良70 | 35 | 20 | 89 | 61 | 25 | .49166667 |
20241031 | 仓门街子站 | 良61 | 24 | 13 | 72 | 54 | 17 | .45416668 |
20241031 | 富康家世界子站 | 良64 | 35 | 15 | 77 | 60 | 23 | .47083333 |
20241101 | 仓门街子站 | 良69 | 23 | 13 | 87 | 61 | 28 | .6333333 |
20241101 | 富康家世界子站 | 良70 | 36 | 12 | 90 | 53 | 31 | .56666666 |
20241102 | 富康家世界子站 | 良89 | 34 | 10 | 127 | 73 | 15 | .4125 |
20241102 | 仓门街子站 | 良95 | 27 | 10 | 140 | 72 | 16 | .42083332 |
20241103 | 仓门街子站 | 良53 | 23 | 10 | 55 | 72 | 15 | .30416667 |
20241103 | 富康家世界子站 | 良58 | 29 | 7 | 66 | 61 | 22 | .34166667 |
20241104 | 仓门街子站 | 良60 | 28 | 11 | 69 | 68 | 18 | .5 |
20241104 | 富康家世界子站 | 良64 | 33 | 19 | 78 | 66 | 23 | .40833333 |
20241105 | 仓门街子站 | 良60 | 29 | 10 | 70 | 52 | 26 | .62083334 |
20241105 | 富康家世界子站 | 良63 | 34 | 14 | 76 | 51 | 30 | .53333336 |
20241106 | 仓门街子站 | 良67 | 31 | 23 | 84 | 52 | 29 | .5708333 |
20241106 | 富康家世界子站 | 良71 | 34 | 19 | 91 | 51 | 31 | .51666665 |
20241107 | 仓门街子站 | 良69 | 26 | 33 | 87 | 54 | 23 | .5043478 |
20241107 | 富康家世界子站 | 良76 | 32 | 39 | 102 | 53 | 26 | .47916666 |
20241108 | 富康家世界子站 | 良65 | 32 | 5 | 80 | 58 | 24 | .425 |
20241108 | 仓门街子站 | 良66 | 29 | 7 | 81 | 67 | 22 | .375 |
20241109 | 仓门街子站 | 良92 | 35 | 18 | 134 | 67 | 18 | .3875 |
20241109 | 富康家世界子站 | 良99 | 42 | 15 | 147 | 62 | 20 | .40833333 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。