最新 湖北武汉 疫情
湖北数据更新至 2023/1/9 9:16:36
现有确诊 | 累计确诊 | 新增情况 | 治愈病例 | 死亡病例 | ||
湖北
|
2996
较前日+9
|
71868
较前日+10
|
境外 +0
本土 +10
无症状 *
|
64354
较前日+1
|
4515
较前日+0
|
|
湖北现有高风险场所 21 个 | ||||||
武汉市数据更新至 2022/12/15 9:52:01 | ||||||
武汉
|
227
|
50838
昨日+未公布
|
境外 +
本土 +未公布
无症状 *
|
46742
昨日+*
|
3869
昨日+*
|
|
武汉现有高风险场所 0 个 | ||||||
武汉近期更新:风险点\小区\场所 | ||||||
1、[高风险] 东西湖区径河街道九坤新城壹号御府10栋2单元 2、[高风险] 东西湖区径河街道信诚达工业园13栋2单元 3、[高风险] 东西湖区径河街道御龙湾小区5栋 4、[高风险] 东西湖区径河街道街翡丽公馆6B区8栋 5、[高风险] 东西湖区径河街道鑫海花城8栋1单元 6、[高风险] 东西湖区柏泉街道新苑和顺园6栋 |
省数据更新至2023/1/8
市数据更新至2022/12/18日左右
请前往下载中心↓
全国多地官方已经停止更新市维度疫情数据。本站将持续更新省维度疫情数据。同时本站将至2020年以来收集的武汉《区维度疫情数据》提供给粉丝们用以参考:
江汉区 累计确诊 5222 例
洪山区 累计确诊 4706 例
江岸区 累计确诊 6577 例
东西湖区 累计确诊 2487 例
汉阳区 累计确诊 4687 例
武昌区 累计确诊 7473 例
硚口区 累计确诊 6851 例
黄陂区 累计确诊 2125 例
东湖风景区 累计确诊 488 例
东湖高新区 累计确诊 4 例
青山区 累计确诊 2783 例
蔡甸区 累计确诊 1425 例
江夏区 累计确诊 865 例
汉南区 累计确诊 1085 例
新洲区 累计确诊 1072 例
未公布来源 累计确诊 2939 例
以上是近一周武汉疫情 现有\死亡\治愈\总确诊 数据对比
你可以点击 对比项 进行自定义 数据浏览
时间 | 累计 确诊 本土 +输入 | 本土 累计 确诊 | 本土 新增 | 境外 输入 新增 | 本土 无症状 新增 | 累计 治愈 | 累计 死亡 |
2022/12/20 | 50787 | ||||||
2022/12/19 | 50787 | ||||||
2022/12/18 | 50787 | ||||||
2022/12/17 | 50789 | 50787 | 0 | 0 | 0 | 3869 | |
2022/12/16 | 50789 | 50787 | 0 | 0 | 0 | 3869 | |
2022/12/15 | 50789 | 50787 | 0 | 0 | 0 | 46691 | 3869 |
2022/12/14 | 50789 | 50787 | 0 | 0 | 0 | 46691 | 3869 |
2022/12/13 | 50789 | 50787 | 2 | 0 | 69 | 46689 | 3869 |
2022/12/12 | 50787 | 50787 | 4 | 0 | 102 | 46678 | 3869 |
2022/12/11 | 50783 | 50783 | 4 | 0 | 149 | 46666 | 3869 |
2022/12/10 | 50779 | 50779 | 5 | 0 | 212 | 46650 | 3869 |
2022/12/9 | 50774 | 50774 | 11 | 0 | 209 | 46637 | 3869 |
2022/12/8 | 50763 | 50763 | 10 | 0 | 219 | 46637 | 3869 |
2022/12/7 | 50753 | 50753 | 12 | 0 | 236 | 46616 | 3869 |
2022/12/6 | 50741 | 50741 | 18 | 0 | 317 | 46616 | 3869 |
2022/12/5 | 50723 | 50723 | 23 | 0 | 280 | 46604 | 3869 |
2022/12/4 | 50700 | 50700 | 11 | 0 | 247 | 46599 | 3869 |
2022/12/3 | 50689 | 50689 | 15 | 0 | 288 | 46590 | 3869 |
2022/12/2 | 50674 | 50674 | 43 | 0 | 350 | 46589 | 3869 |
2022/12/1 | 50631 | 50631 | 20 | 0 | 465 | 46588 | 3869 |
2022/11/30 | 50611 | 50611 | 19 | 0 | 375 | 46577 | 3869 |
2022/11/29 | 50592 | 50592 | 21 | 0 | 347 | 46577 | 3869 |
2022/11/28 | 50571 | 50571 | 26 | 0 | 339 | 46575 | 3869 |
2022/11/27 | 50545 | 50545 | 18 | 0 | 350 | 46573 | 3869 |
2022/11/26 | 50527 | 50527 | 8 | 0 | 335 | 46573 | 3869 |
2022/11/25 | 50519 | 50519 | 12 | 0 | 354 | 46567 | 3869 |
2022/11/24 | 50507 | 50507 | 12 | 0 | 290 | 46565 | 3869 |
2022/11/23 | 50495 | 50495 | 9 | 0 | 228 | 46565 | 3869 |
2022/11/22 | 50486 | 50486 | 8 | 0 | 175 | 46565 | 3869 |
2022/11/21 | 50478 | 50478 | 9 | 0 | 170 | 46565 | 3869 |
2022/11/20 | 50469 | 50469 | 6 | 0 | 183 | 46565 | 3869 |
2022/11/19 | 50463 | 50463 | 8 | 0 | 135 | 46565 | 3869 |
2022/11/18 | 50455 | 50455 | 6 | 0 | 140 | 46565 | 3869 |
2022/11/17 | 50449 | 50449 | 2 | 0 | 93 | 46564 | 3869 |
2022/11/16 | 50447 | 50447 | 2 | 0 | 75 | 46562 | 3869 |
2022/11/15 | 50445 | 50445 | 4 | 0 | 44 | 46562 | 3869 |
2022/11/14 | 50441 | 50441 | 2 | 0 | 28 | 46562 | 3869 |
2022/11/13 | 50439 | 50439 | 2 | 0 | 24 | 46562 | 3869 |
2022/11/12 | 50437 | 50437 | 0 | 0 | 36 | 46562 | 3869 |
2022/11/11 | 50437 | 50437 | 1 | 0 | 37 | 46562 | 3869 |
2022/11/10 | 50436 | 50436 | 1 | 0 | 31 | 46562 | 3869 |
2022/11/9 | 50435 | 50435 | 0 | 0 | 42 | 46562 | 3869 |
2022/11/8 | 50435 | 50435 | 2 | 0 | 34 | 46562 | 3869 |
2022/11/7 | 50433 | 50433 | 0 | 0 | 22 | 46562 | 3869 |
2022/11/6 | 50433 | 50433 | 1 | 0 | 31 | 46562 | 3869 |
2022/11/5 | 50432 | 50432 | 0 | 0 | 39 | 46562 | 3869 |
2022/11/4 | 50432 | 50432 | 0 | 0 | 45 | 46562 | 3869 |
2022/11/3 | 50432 | 50432 | 0 | 0 | 58 | 46561 | 3869 |
2022/11/2 | 50432 | 50432 | 0 | 0 | 47 | 46561 | 3869 |
2022/11/1 | 50432 | 50432 | 1 | 0 | 47 | 46561 | 3869 |
2022/10/31 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 56 | 46561 | 3869 |
2022/10/30 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 50 | 46561 | 3869 |
2022/10/29 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 41 | 46561 | 3869 |
2022/10/28 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 38 | 46561 | 3869 |
2022/10/27 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 28 | 46561 | 3869 |
2022/10/26 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 25 | 46561 | 3869 |
2022/10/25 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 18 | 46561 | 3869 |
2022/10/24 | 50431 | 50431 | 0 | 0 | 15 | 46561 | 3869 |
2022/10/23 | 50431 | 50431 | 1 | 0 | 12 | 3869 | |
2022/10/22 | 50430 | 50430 | 0 | 0 | 14 | 46561 | 3869 |
关注 疫情【公众号】
查询
入口
天天播报,全国疫情!
国内疫情数据更新至 2023/1/9 9:18:16
118147
本土现有确诊
昨日+13273
|
10085921
中国累计确诊
昨日+38631
|
503302
不含港澳台累计确诊
昨日+14171
|
379053
治愈病例
昨日+842
|
14171
本土新增确诊
|
7557
现有重症
昨日+1147
|
29305
境外输入
昨日+0
|
5272
死亡病例
昨日+3
|
国内疫情
数据更新至 2022/12/18 9:59:43
省市 | 现有 | 确诊 | 新增 | 输入 | 治愈 | 死亡 |
---|
数据来源:中国卫健委和其他官方媒体,自动收集,如有错误,敬请指正。
新型冠状病毒肺炎
疫情实时大数据报告
疫情最新消息实时播报
2023/11/25
[关闭]
数据说明
1、疫情信息数据均来源于各地卫健委、政府网站等官方途径。本站不做任何处理.
2、某些城市的【地点逗留人数】加和与【全市确诊人数】存在不完全相等的情况,属正常现象。因为并非所有病例都有公布确切地点,一例患者也可能多地逗留。一切数字以官方新闻公告为准。
3、您只能查询到经由各地卫健委、地方政府发布的新冠肺炎患者的逗留地点(含小区,下同)数据,如未查询到地点信息并不代表该地点一定没有新冠肺炎患者。如出现症状请就近到指定发热门诊就诊。 意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com
4、本数据分为不包含(香港、澳门、台湾)与包含香澳台两份相关疫情信息。
5、由于各省市数据公布时间不一致,数据量大,部分城市数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。
1、疫情信息数据均来源于各地卫健委、政府网站等官方途径。本站不做任何处理.
2、某些城市的【地点逗留人数】加和与【全市确诊人数】存在不完全相等的情况,属正常现象。因为并非所有病例都有公布确切地点,一例患者也可能多地逗留。一切数字以官方新闻公告为准。
3、您只能查询到经由各地卫健委、地方政府发布的新冠肺炎患者的逗留地点(含小区,下同)数据,如未查询到地点信息并不代表该地点一定没有新冠肺炎患者。如出现症状请就近到指定发热门诊就诊。 意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com
4、本数据分为不包含(香港、澳门、台湾)与包含香澳台两份相关疫情信息。
5、由于各省市数据公布时间不一致,数据量大,部分城市数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!内有所有疫情查询入口
长按图片 保存/分享