海口
数据更新至 2026/4/17 21:00:00|
28
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
6
NO2
二氧化氮 |
7
PM2.5
细颗粒物 |
0.50
CO
一氧化碳 |
18
PM10
颗粒物 |
88
o3
臭氧 |
|
优 35
AQI
|
7
PM2.5
|
5
SO2
|
15
PM10
|
110
O3
|
5
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 31
AQI
|
10
PM2.5
|
7
SO2
|
24
PM10
|
99
O3
|
6
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 33
AQI
|
10
PM2.5
|
6
SO2
|
21
PM10
|
104
O3
|
6
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 36
AQI
|
10
PM2.5
|
/
SO2
|
21
PM10
|
113
O3
|
7
NO2
|
1.0
CO
|
|
优 33
AQI
|
9
PM2.5
|
/
SO2
|
19
PM10
|
103
O3
|
7
NO2
|
/
CO
|
|
优 35
AQI
|
9
PM2.5
|
/
SO2
|
15
PM10
|
111
O3
|
5
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 23 | 14.9 | 6.2 | 23.1 | 70.2 | 6 | 0.44 | |
| 2026-04-16 | 23 | 14.3 | 6.1 | 22.7 | 52.4 | 5.8 | 0.39 | 63 |
| 2026-04-15 | 22 | 12.3 | 6.3 | 22.1 | 54.4 | 6 | 0.36 | 62 |
| 2026-04-14 | 30 | 17.7 | 6.2 | 30.3 | 67.4 | 7.1 | 0.40 | 62 |
| 2026-04-13 | 38 | 24.5 | 6.1 | 37.7 | 78.4 | 5.8 | 0.46 | 62 |
| 2026-04-12 | 39 | 25 | 6.2 | 39.2 | 80.4 | 7 | 0.42 | 58 |
| 2026-04-11 | 44 | 30 | 6.4 | 43.6 | 85.9 | 7.4 | 0.47 | 57 |
| 2026-04-10 | 36 | 23.3 | 6.5 | 36.3 | 65.3 | 10.1 | 0.43 | 56 |
| 2026-04-09 | 29 | 17.6 | 6.3 | 29.2 | 72.8 | 7.6 | 0.36 | 59 |
| 2026-04-08 | 40 | 26 | 6.2 | 39.8 | 75.5 | 5.7 | 0.46 | 67 |
| 2026-04-07 | 46 | 30.3 | 6 | 46.1 | 78.6 | 8.6 | 0.52 | 61 |
| 2026-04-06 | 45 | 31.4 | 6.1 | 45.3 | 78.7 | 7.9 | 0.50 | 62 |
| 2026-04-05 | 52 | 36.4 | 6.3 | 48.7 | 80.5 | 7.8 | 0.54 | 70 |
| 2026-04-04 | 33 | 22.9 | 6 | 32.5 | 69.7 | 7.9 | 0.45 | 67 |
| 2026-04-03 | 33 | 23.1 | 6 | 33.1 | 76.7 | 9.9 | 0.39 | 58 |
| 2026-04-02 | 35 | 24.4 | 6.1 | 34.1 | 66.3 | 6.5 | 0.43 | 68 |
| 2026-04-01 | 39 | 23.5 | 5.8 | 39 | 61 | 7.6 | 0.49 | 80 |
| 2026-03-31 | 38 | 23.9 | 6.2 | 38.3 | 81.3 | 9.9 | 0.38 | 54 |
| 2026-03-30 | 25 | 16.5 | 6.1 | 25.3 | 55.2 | 7.4 | 0.34 | 63 |
| 2026-03-29 | 26 | 17 | 6.2 | 25.9 | 51.7 | 7.4 | 0.34 | 70 |
| 2026-03-28 | 29 | 20.6 | 6 | 28 | 49.5 | 7.6 | 0.34 | 70 |
| 2026-03-27 | 27 | 17.7 | 6.3 | 26.7 | 56.4 | 5.3 | 0.37 | 71 |
| 2026-03-26 | 24 | 14.4 | 6 | 24.3 | 58.4 | 5.3 | 0.36 | 70 |
| 2026-03-25 | 24 | 15 | 6.1 | 24.2 | 54.3 | 5.3 | 0.35 | 73 |
| 2026-03-24 | 26 | 14.2 | 6.2 | 25.8 | 57.1 | 5.5 | 0.36 | 73 |
| 2026-03-23 | 28 | 15.5 | 6.1 | 27.8 | 58 | 5.9 | 0.37 | 72 |
| 2026-03-22 | 27 | 16.1 | 5.9 | 26.8 | 57.2 | 6.1 | 0.41 | 75 |
| 2026-03-21 | 25 | 17.2 | 5.7 | 24.1 | 47.5 | 6.8 | 0.34 | 74 |
| 2026-03-20 | 22 | 12.1 | 6 | 21.5 | 48.2 | 6.8 | 0.33 | 73 |
| 2026-03-19 | 22 | 10.9 | 6 | 22.4 | 58.3 | 6.6 | 0.35 | 75 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | 58 | 41 | 6 | 67 | 68 | 18 | 0.597 | % | |
| 2017-04-16 | 27 | 10 | 5 | 21 | 35 | 8 | 0.482 | 81% | |
| 2018-04-16 | 26 | 15 | 4 | 26 | 45 | 11 | 0.800 | 93% | |
| 2019-04-16 | 39 | 11 | 4 | 22 | 77 | 12 | 0.600 | 82% | |
| 2020-04-16 | 49 | 17 | 3 | 32 | 97 | 11 | 0.500 | 72% | 0 |
| 2021-04-16 | 29 | 10 | 3 | 22 | 58 | 13 | 0.500 | 77% | 0 |
| 2022-04-16 | 39 | 13 | 4 | 34 | 77 | 4 | 0.400 | 84% | 0 |
| 2023-04-16 | 65 | 31 | 6 | 50 | 117 | 21 | 0.500 | 78% | 0 |
| 2024-04-16 | 50 | 19 | 6 | 31 | 100 | 6 | 0.300 | 72% | 0 |
| 2025-04-16 | 103 | 48.3 | 4.7 | 155.7 | 114.7 | 6.1 | 0.427 | 40% | 0 |
| 2026-04-16 | 23 | 14.3 | 6.1 | 22.7 | 52.4 | 5.8 | 0.394 | 63% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!