衡水
数据更新至 2026/6/15 12:00:00|
53
AQI
空气质量良 |
7
SO2
二氧化硫 |
9
NO2
二氧化氮 |
24.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.30
CO
一氧化碳 |
56
PM10
颗粒物 |
157
o3
臭氧 |
|
良 60
AQI
|
14
PM2.5
|
3
SO2
|
64
PM10
|
156
O3
|
7
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 58
AQI
|
16
PM2.5
|
7
SO2
|
61
PM10
|
154
O3
|
13
NO2
|
0.8
CO
|
|
良 62
AQI
|
16
PM2.5
|
7
SO2
|
66
PM10
|
154
O3
|
7
NO2
|
0.3
CO
|
|
良 54
AQI
|
16
PM2.5
|
8
SO2
|
55
PM10
|
157
O3
|
10
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 52 | 26.9 | 6.8 | 53.5 | 119.1 | 11 | 0.32 | |
| 2026-06-14 | 55 | 36.7 | 6.3 | 60.1 | 140.1 | 13.3 | 0.35 | 40 |
| 2026-06-13 | 52 | 26.2 | 7 | 53.9 | 120.4 | 14.1 | 0.33 | 39 |
| 2026-06-12 | 61 | 24.5 | 7.8 | 71.6 | 146 | 15.6 | 0.35 | 30 |
| 2026-06-11 | 56 | 19.6 | 7.4 | 62 | 115.3 | 22.6 | 0.28 | 30 |
| 2026-06-10 | 38 | 14.9 | 5.9 | 38.3 | 101.5 | 12.5 | 0.28 | 41 |
| 2026-06-09 | 42 | 14 | 6.5 | 42.4 | 82 | 17.5 | 0.25 | 33 |
| 2026-06-08 | 45 | 14.8 | 8.1 | 44.6 | 109 | 11.2 | 0.35 | 30 |
| 2026-06-07 | 32 | 9 | 6.3 | 32.4 | 80.3 | 11.1 | 0.26 | 44 |
| 2026-06-06 | 22 | 11.7 | 5.5 | 19.8 | 71.1 | 11.2 | 0.24 | 81 |
| 2026-06-05 | 31 | 13.9 | 6.1 | 27.8 | 98.7 | 9.6 | 0.25 | 43 |
| 2026-06-04 | 34 | 18.3 | 6 | 34.1 | 97.1 | 9.6 | 0.29 | 56 |
| 2026-06-03 | 63 | 37 | 8 | 76.9 | 127 | 11.6 | 0.42 | 48 |
| 2026-06-02 | 78 | 41.1 | 9.9 | 106.4 | 178.9 | 14.3 | 0.48 | 27 |
| 2026-06-01 | 68 | 38.2 | 9.6 | 86.6 | 165.8 | 14.4 | 0.43 | 29 |
| 2026-05-31 | 64 | 27.8 | 9 | 77.8 | 141.6 | 14.7 | 0.35 | 28 |
| 2026-05-30 | 53 | 22.7 | 10 | 55.3 | 134.9 | 14.1 | 0.44 | 24 |
| 2026-05-29 | 47 | 17 | 8 | 46.9 | 105.7 | 14.3 | 0.34 | 28 |
| 2026-05-28 | 37 | 12.9 | 5.9 | 37 | 84.6 | 18 | 0.25 | 33 |
| 2026-05-27 | 48 | 20.7 | 6.4 | 48.4 | 91.5 | 11.9 | 0.34 | 54 |
| 2026-05-26 | 42 | 29.1 | 5.4 | 41.4 | 67.2 | 14.9 | 0.44 | 89 |
| 2026-05-25 | 23 | 15.9 | 5.1 | 21 | 64.2 | 9.3 | 0.34 | 90 |
| 2026-05-24 | 61 | 32.5 | 7.1 | 71.4 | 106.1 | 13.4 | 0.43 | 45 |
| 2026-05-23 | 55 | 31.1 | 6.4 | 59.3 | 93.4 | 13.9 | 0.38 | 49 |
| 2026-05-22 | 30 | 17.3 | 5.7 | 29.8 | 79.5 | 15.8 | 0.25 | 79 |
| 2026-05-21 | 44 | 27.4 | 6.1 | 44.3 | 99.5 | 11.7 | 0.31 | 56 |
| 2026-05-20 | 32 | 21.8 | 4.9 | 31.7 | 64.6 | 14.1 | 0.30 | 83 |
| 2026-05-19 | 32 | 19.6 | 5 | 32.3 | 92.8 | 9.1 | 0.34 | 61 |
| 2026-05-18 | 28 | 14.8 | 4.9 | 25 | 89.4 | 9.1 | 0.28 | 68 |
| 2026-05-17 | 40 | 27.2 | 5.3 | 39.8 | 85.5 | 10.7 | 0.38 | 82 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-30 | 114 | 82 | 19 | 143 | 109 | 39 | 1.082 | % | |
| 2016-05-30 | 142 | 74 | 15 | 113 | 157 | 18 | 0.854 | 54% | |
| 2017-05-30 | 132 | 60 | 12 | 128 | 120 | 25 | 0.890 | 61% | |
| 2018-05-30 | 112 | 26 | 20 | 59 | 173 | 32 | 0.500 | 39% | |
| 2019-05-30 | 133 | 21 | 10 | 53 | 196 | 17 | 0.400 | 39% | |
| 2020-05-30 | 95 | 24 | 10 | 59 | 153 | 13 | 0.500 | 51% | 0.95 |
| 2021-05-30 | 96 | 17 | 11 | 39 | 155 | 20 | 0.400 | 49% | |
| 2022-05-30 | 88 | 11 | 10 | 51 | 145 | 19 | 0.400 | 42% | 0 |
| 2023-05-30 | 60 | 36 | 6 | 63 | 112 | 20 | 0.600 | 82% | 0 |
| 2024-05-30 | 111 | 18 | 6 | 71 | 172 | 14 | 0.400 | 34% | 0 |
| 2025-05-30 | 63 | 35 | 7.9 | 76.8 | 154.7 | 16.4 | 0.412 | 23% | 0 |
| 2026-05-30 | 53 | 22.7 | 10 | 55.3 | 134.9 | 14.1 | 0.437 | 24% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!