武汉
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
22
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
12
NO2
二氧化氮 |
9
PM2.5
细颗粒物 |
0.6
CO
一氧化碳 |
22
PM10
颗粒物 |
35
o3
臭氧 |
|
22
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
14
PM10
|
68
O3
|
8
NO2
|
0.3
CO
|
|
更新中
AQI
|
2
PM2.5
|
4
SO2
|
NA
PM10
|
78
O3
|
6
NO2
|
0.8
CO
|
|
25
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
14
PM10
|
77
O3
|
5
NO2
|
0.5
CO
|
|
24
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
14
PM10
|
75
O3
|
5
NO2
|
0.2
CO
|
|
21
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
6
PM10
|
67
O3
|
6
NO2
|
0.4
CO
|
|
26
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
6
PM10
|
81
O3
|
6
NO2
|
0.2
CO
|
|
25
AQI
|
3
PM2.5
|
2
SO2
|
14
PM10
|
78
O3
|
4
NO2
|
0.7
CO
|
|
27
AQI
|
7
PM2.5
|
5
SO2
|
NA
PM10
|
86
O3
|
2
NO2
|
0.2
CO
|
|
22
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
6
PM10
|
69
O3
|
4
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 35 | 9 | 5 | 19 | 70 | 8 | 0.500 | % | |
| 2026-07-28 | 35 | 8 | 5 | 15 | 70 | 8 | 0.500 | 85% | 17.3 |
| 2026-07-27 | 38 | 10 | 6 | 20 | 76 | 9 | 0.500 | 76% | 6.7 |
| 2026-07-26 | 64 | 27 | 5 | 42 | 116 | 15 | 0.700 | 72% | 2.3 |
| 2026-07-25 | 72 | 22 | 6 | 35 | 126 | 17 | 0.700 | 77.3% | 0 |
| 2026-07-24 | 49 | 16 | 5 | 27 | 98 | 13 | 0.700 | 78.2% | 0 |
| 2026-07-23 | 44 | 12 | 4 | 21 | 88 | 11 | 0.600 | 89.1% | 0.3 |
| 2026-07-22 | 32 | 9 | 4 | 15 | 63 | 11 | 0.500 | 97.9% | 15.3 |
| 2026-07-21 | 60 | 21 | 5 | 32 | 111 | 13 | 0.800 | 86.5% | 0 |
| 2026-07-20 | 101 | 26 | 5 | 38 | 161 | 15 | 0.700 | 78.8% | 0 |
| 2026-07-19 | 89 | 18 | 5 | 28 | 146 | 12 | 0.600 | 80% | 0.2 |
| 2026-07-18 | 57 | 10 | 5 | 17 | 108 | 12 | 0.600 | 86.8% | 0.5 |
| 2026-07-17 | 49 | 12 | 5 | 20 | 98 | 10 | 0.500 | 75.3% | 0 |
| 2026-07-16 | 50 | 12 | 5 | 22 | 100 | 11 | 0.500 | 67.5% | 0 |
| 2026-07-15 | 47 | 12 | 5 | 22 | 94 | 12 | 0.600 | 66.5% | 0 |
| 2026-07-14 | 69 | 27 | 4 | 42 | 122 | 13 | 0.700 | 73.3% | 0 |
| 2026-07-13 | 89 | 20 | 5 | 34 | 146 | 9 | 0.500 | 70.8% | 0 |
| 2026-07-12 | 47 | 15 | 5 | 30 | 94 | 4 | 0.400 | 77% | 0.5 |
| 2026-07-11 | 82 | 22 | 6 | 33 | 138 | 11 | 0.600 | 68.7% | 0 |
| 2026-07-10 | 40 | 14 | 4 | 27 | 72 | 10 | 0.550 | 74.2% | 0 |
| 2026-07-09 | 35 | 7 | 4 | 15 | 52 | 10 | 0.450 | 79.6% | 0 |
| 2026-07-08 | 34 | 9 | 4 | 17 | 51 | 15 | 0.380 | 81.1% | 0 |
| 2026-07-07 | 28 | 6 | 4 | 13 | 42 | 12 | 0.430 | 93.8% | 46.9 |
| 2026-07-06 | 28 | 9 | 4 | 18 | 40 | 12 | 0.510 | 94.8% | 18.5 |
| 2026-07-05 | 25 | 4 | 4 | 11 | 37 | 8 | 0.470 | 84% | 14.9 |
| 2026-07-04 | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 14 | 0.520 | 100% | 11.2 |
| 2026-07-03 | 29 | 7 | 4 | 13 | 41 | 16 | 0.590 | 99.8% | 20.5 |
| 2026-07-02 | 43 | 11 | 4 | 18 | 62 | 13 | 0.590 | 94.2% | 5.6 |
| 2026-07-01 | 48 | 13 | 3 | 20 | 81 | 12 | 0.460 | 86.5% | 0.1 |
| 2026-06-30 | 44 | 12 | 4 | 20 | 64 | 12 | 0.520 | 98.2% | 4.7 |
| 2026-06-29 | 83 | 43 | 6 | 66 | 101 | 22 | 0.860 | 84.3% | 0 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 60 | 20 | 14 | 52 | 81 | 22 | .468 | % |
| 2016-07-29 | 78 | 28 | 6 | 74 | 94 | 30 | .526 | 68% |
| 2017-07-29 | 111 | 65 | 4 | 104 | 106 | 23 | 1.582 | 76% |
| 2018-07-29 | 97 | 23 | 11 | 52 | 156 | 32 | 1 | 75% |
| 2019-07-29 | 56 | 21 | 5 | 41 | 107 | 18 | .6 | 67% |
| 2020-07-29 | 100 | 24 | 6 | 40 | 159 | 30 | .9 | 82% |
| 2021-07-29 | 85 | 17 | 6 | 34 | 142 | 25 | .6 | 69% |
| 2022-07-29 | 66 | 14 | 5 | 28 | 119 | 15 | .7 | 78% |
| 2023-07-29 | 35 | 8 | 6 | 15 | 69 | 15 | .5 | 91% |
| 2024-07-29 | 35 | 6 | 6 | 11 | 70 | 9 | .4 | 68% |
| 2025-07-29 | 40 | 9 | 6 | 23 | 60 | 11 | .5 | 83% |
| 2026-07-29 | 35 | 9 | 5 | 19 | 70 | 8 | .5 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!