宜春
数据更新至 2026/4/17 21:00:00|
50
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
21
NO2
二氧化氮 |
31
PM2.5
细颗粒物 |
0.65
CO
一氧化碳 |
50
PM10
颗粒物 |
40.5
o3
臭氧 |
|
优 43
AQI
|
24
PM2.5
|
5
SO2
|
43
PM10
|
50
O3
|
11
NO2
|
0.8
CO
|
|
良 56
AQI
|
38
PM2.5
|
7
SO2
|
43
PM10
|
50
O3
|
30
NO2
|
1.1
CO
|
|
良 68
AQI
|
44
PM2.5
|
7
SO2
|
NA
PM10
|
55
O3
|
24
NO2
|
1.0
CO
|
|
良 56
AQI
|
38
PM2.5
|
9
SO2
|
46
PM10
|
50
O3
|
24
NO2
|
0.9
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 31 | 18.6 | 8 | 31.2 | 61.9 | 11.2 | 0.66 | |
| 2026-04-16 | 22 | 13.8 | 8.5 | 21.9 | 42 | 11.9 | 0.79 | 97 |
| 2026-04-15 | 28 | 17.8 | 7.3 | 28.4 | 51.5 | 12.4 | 0.71 | 94 |
| 2026-04-14 | 22 | 12.8 | 7.4 | 21.7 | 43.1 | 12.5 | 0.75 | 91 |
| 2026-04-13 | 40 | 24.5 | 7.1 | 40.1 | 48 | 12.7 | 0.75 | 91 |
| 2026-04-12 | 29 | 17.5 | 7.3 | 29.4 | 49.1 | 11.9 | 0.78 | 93 |
| 2026-04-11 | 21 | 10.3 | 6.1 | 17.7 | 65.9 | 8.8 | 0.59 | 86 |
| 2026-04-10 | 26 | 14.2 | 6.7 | 24.1 | 84.1 | 7.5 | 0.53 | 78 |
| 2026-04-09 | 33 | 20.8 | 6.3 | 33 | 85.5 | 6.8 | 0.49 | 61 |
| 2026-04-08 | 31 | 19.3 | 6.4 | 30.9 | 45.5 | 9.1 | 0.52 | 76 |
| 2026-04-07 | 47 | 28.6 | 7.6 | 47 | 73.2 | 11 | 0.66 | 84 |
| 2026-04-06 | 34 | 21 | 6.4 | 34.2 | 48.1 | 12.1 | 0.59 | 91 |
| 2026-04-05 | 47 | 22.2 | 7.7 | 47.1 | 78.2 | 9.7 | 0.59 | 70 |
| 2026-04-04 | 46 | 18.3 | 8.6 | 46.1 | 62.8 | 12.8 | 0.61 | 69 |
| 2026-04-03 | 17 | 9 | 7.7 | 17.3 | 51.2 | 12.5 | 0.56 | 98 |
| 2026-04-02 | 32 | 21.5 | 7.9 | 31.6 | 62.9 | 14 | 0.57 | 87 |
| 2026-04-01 | 32 | 20.2 | 7.7 | 32.1 | 87.4 | 14.3 | 0.58 | 65 |
| 2026-03-31 | 22 | 11.7 | 6.6 | 20 | 71 | 12.2 | 0.63 | 91 |
| 2026-03-30 | 22 | 12.7 | 8.1 | 22.2 | 54.6 | 12.3 | 0.81 | 90 |
| 2026-03-29 | 41 | 28.4 | 7.2 | 40.6 | 53.3 | 12.9 | 0.87 | 90 |
| 2026-03-28 | 46 | 32.2 | 6.9 | 44.1 | 55 | 15.9 | 0.81 | 85 |
| 2026-03-27 | 31 | 21.2 | 6.6 | 30.9 | 58.5 | 13.9 | 0.82 | 82 |
| 2026-03-26 | 24 | 16.8 | 6.2 | 24 | 52.5 | 15.1 | 0.81 | 93 |
| 2026-03-25 | 41 | 28.6 | 6.4 | 40.5 | 72 | 12.7 | 0.80 | 81 |
| 2026-03-24 | 30 | 21 | 6.5 | 28.9 | 47.4 | 14 | 0.83 | 96 |
| 2026-03-23 | 16 | 9.9 | 5.9 | 15.9 | 34.8 | 14.5 | 0.89 | 92 |
| 2026-03-22 | 30 | 20.3 | 6.2 | 29.6 | 29.6 | 19.6 | 0.89 | 93 |
| 2026-03-21 | 40 | 25.8 | 6.8 | 40.1 | 52.9 | 15.9 | 0.77 | 80 |
| 2026-03-20 | 30 | 19.4 | 6 | 29.9 | 47 | 17.7 | 0.73 | 92 |
| 2026-03-19 | 33 | 23.4 | 6.8 | 31.5 | 49.6 | 18.9 | 0.76 | 85 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | 55 | 36 | 11 | 60 | 61 | 15 | 0.722 | % | |
| 2017-04-16 | 78 | 57 | 23 | 77 | 45 | 26 | 1.196 | 83% | |
| 2018-04-16 | 112 | 48 | 21 | 173 | 115 | 22 | 0.700 | 74% | |
| 2019-04-16 | 73 | 45 | 13 | 60 | 127 | 25 | 1.000 | 82% | |
| 2020-04-16 | 89 | 34 | 12 | 70 | 146 | 25 | 0.700 | 58% | 0 |
| 2021-04-16 | 55 | 36 | 14 | 60 | 73 | 28 | 1.000 | 87% | 0 |
| 2022-04-16 | 42 | 15 | 6 | 21 | 83 | 11 | 0.600 | 91% | 0 |
| 2023-04-16 | 89 | 33 | 10 | 80 | 146 | 20 | 0.700 | 59% | 0 |
| 2024-04-16 | 49 | 25 | 8 | 38 | 97 | 13 | 0.900 | 92% | 0 |
| 2025-04-16 | 61 | 30.9 | 11.4 | 71 | 54.3 | 26.3 | 0.601 | 38% | 0 |
| 2026-04-16 | 22 | 13.8 | 8.5 | 21.9 | 42 | 11.9 | 0.790 | 97% | 74.0371 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!