绍兴
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
13
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
5
NO2
二氧化氮 |
6
PM2.5
细颗粒物 |
0.4
CO
一氧化碳 |
13
PM10
颗粒物 |
26
o3
臭氧 |
|
33
AQI
|
8
PM2.5
|
10
SO2
|
12
PM10
|
105
O3
|
6
NO2
|
0.5
CO
|
|
33
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
NA
PM10
|
104
O3
|
3
NO2
|
0.3
CO
|
|
37
AQI
|
8
PM2.5
|
4
SO2
|
11
PM10
|
116
O3
|
3
NO2
|
0.7
CO
|
|
43
AQI
|
12
PM2.5
|
6
SO2
|
19
PM10
|
136
O3
|
10
NO2
|
0.6
CO
|
|
46
AQI
|
15
PM2.5
|
12
SO2
|
21
PM10
|
146
O3
|
11
NO2
|
0.4
CO
|
|
42
AQI
|
10
PM2.5
|
9
SO2
|
21
PM10
|
134
O3
|
5
NO2
|
0.4
CO
|
|
更新中
AQI
|
8
PM2.5
|
6
SO2
|
14
PM10
|
NA
O3
|
NA
NO2
|
0.1
CO
|
|
29
AQI
|
7
PM2.5
|
5
SO2
|
12
PM10
|
91
O3
|
7
NO2
|
0.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 55 | 10 | 7 | 17 | 105 | 8 | 0.500 | % | |
| 2026-07-28 | 28 | 5 | 7 | 11 | 55 | 5 | 0.400 | 89% | 0 |
| 2026-07-27 | 30 | 6 | 7 | 14 | 59 | 5 | 0.500 | 89% | 0.1 |
| 2026-07-26 | 30 | 8 | 7 | 16 | 60 | 6 | 0.400 | 87% | 0 |
| 2026-07-25 | 28 | 7 | 7 | 13 | 56 | 6 | 0.400 | 57.6% | 0 |
| 2026-07-24 | 55 | 20 | 8 | 35 | 106 | 8 | 0.600 | 58.2% | 0 |
| 2026-07-23 | 54 | 24 | 7 | 38 | 104 | 10 | 0.600 | 63.3% | 0 |
| 2026-07-22 | 46 | 16 | 7 | 24 | 92 | 12 | 0.600 | 75.9% | 0.2 |
| 2026-07-21 | 46 | 11 | 7 | 18 | 92 | 11 | 0.600 | 71.2% | 5.9 |
| 2026-07-20 | 45 | 10 | 6 | 17 | 89 | 9 | 0.600 | 67.9% | 0 |
| 2026-07-19 | 48 | 17 | 7 | 28 | 96 | 18 | 0.600 | 84% | 0 |
| 2026-07-18 | 53 | 16 | 7 | 25 | 103 | 12 | 0.600 | 59.4% | 0 |
| 2026-07-17 | 49 | 16 | 6 | 26 | 97 | 12 | 0.600 | 59.4% | 0 |
| 2026-07-16 | 53 | 12 | 7 | 21 | 103 | 11 | 0.500 | 58.8% | 0 |
| 2026-07-15 | 49 | 7 | 7 | 14 | 97 | 8 | 0.400 | 55.7% | 0 |
| 2026-07-14 | 50 | 9 | 7 | 16 | 99 | 9 | 0.400 | 60% | 0 |
| 2026-07-13 | 43 | 14 | 6 | 22 | 85 | 6 | 0.400 | 64% | 0 |
| 2026-07-12 | 27 | 4 | 6 | 9 | 54 | 3 | 0.400 | 84% | 0.7 |
| 2026-07-11 | 31 | 12 | 6 | 31 | 38 | 5 | 0.400 | 85.4% | 14.1 |
| 2026-07-10 | 38 | 9 | 6 | 17 | 50 | 6 | 0.310 | 67.7% | 0 |
| 2026-07-09 | 51 | 24 | 6 | 35 | 74 | 18 | 0.480 | 78.2% | 6.3 |
| 2026-07-08 | 43 | 11 | 7 | 19 | 62 | 12 | 0.420 | 60.9% | 0 |
| 2026-07-07 | 39 | 11 | 6 | 21 | 66 | 10 | 0.380 | 60.2% | 0 |
| 2026-07-06 | 30 | 7 | 6 | 12 | 46 | 8 | 0.380 | 65% | 0.1 |
| 2026-07-05 | 26 | 9 | 6 | 15 | 41 | 9 | 0.410 | 88% | 0 |
| 2026-07-04 | 39 | 11 | 6 | 19 | 49 | 12 | 0.420 | 80.2% | 9.7 |
| 2026-07-03 | 32 | 10 | 5 | 17 | 45 | 9 | 0.430 | 75.8% | 0 |
| 2026-07-02 | 26 | 7 | 5 | 11 | 36 | 10 | 0.460 | 90.2% | 0.1 |
| 2026-07-01 | 28 | 9 | 6 | 14 | 42 | 17 | 0.520 | 97.2% | 29.1 |
| 2026-06-30 | 23 | 11 | 6 | 16 | 32 | 12 | 0.520 | 95% | 10.9 |
| 2026-06-29 | 55 | 13 | 6 | 20 | 72 | 8 | 0.500 | 79.1% | 13.2 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 72 | 30 | 19 | 43 | 85 | 24 | .317 | % |
| 2016-07-29 | 78 | 39 | 8 | 107 | 109 | 22 | .731 | 65% |
| 2017-07-29 | 65 | 18 | 9 | 34 | 71 | 11 | .55 | 63% |
| 2018-07-29 | 120 | 62 | 7 | 83 | 182 | 23 | .9 | 70% |
| 2019-07-29 | 48 | 14 | 5 | 24 | 95 | 5 | .4 | 60% |
| 2020-07-29 | 80 | 19 | 4 | 39 | 136 | 17 | .5 | 79% |
| 2021-07-29 | 55 | 20 | 6 | 29 | 106 | 16 | .6 | 79% |
| 2022-07-29 | 56 | 13 | 6 | 26 | 107 | 12 | .5 | 66% |
| 2023-07-29 | 24 | 8 | 4 | 16 | 48 | 9 | .5 | 86% |
| 2024-07-29 | 36 | 6 | 6 | 13 | 71 | 6 | .4 | 60% |
| 2025-07-29 | 23 | 10 | 6 | 23 | 30 | 9 | .36 | 96% |
| 2026-07-29 | 55 | 10 | 7 | 17 | 105 | 8 | .5 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!