景德镇
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
10
AQI
空气质量优 |
4
SO2
二氧化硫 |
6
NO2
二氧化氮 |
3
PM2.5
细颗粒物 |
0.5
CO
一氧化碳 |
9
PM10
颗粒物 |
32
o3
臭氧 |
|
29
AQI
|
14
PM2.5
|
8
SO2
|
29
PM10
|
79
O3
|
6
NO2
|
0.8
CO
|
|
23
AQI
|
13
PM2.5
|
5
SO2
|
23
PM10
|
72
O3
|
4
NO2
|
0.2
CO
|
|
28
AQI
|
19
PM2.5
|
4
SO2
|
21
PM10
|
77
O3
|
5
NO2
|
0.5
CO
|
|
30
AQI
|
21
PM2.5
|
48
SO2
|
30
PM10
|
54
O3
|
16
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 28 | 6 | 8 | 16 | 56 | 10 | 0.700 | % | |
| 2026-07-28 | 31 | 5 | 7 | 16 | 61 | 8 | 0.500 | 78% | 5.7 |
| 2026-07-27 | 23 | 5 | 5 | 14 | 46 | 6 | 0.500 | 86% | 12.7 |
| 2026-07-26 | 29 | 8 | 5 | 19 | 58 | 8 | 0.500 | 82% | 15.8 |
| 2026-07-25 | 30 | 18 | 8 | 30 | 56 | 10 | 0.600 | 72.2% | 0 |
| 2026-07-24 | 47 | 24 | 9 | 41 | 94 | 12 | 0.700 | 75.4% | 0 |
| 2026-07-23 | 38 | 15 | 8 | 30 | 76 | 11 | 0.600 | 80.3% | 0.1 |
| 2026-07-22 | 36 | 10 | 8 | 23 | 71 | 10 | 0.600 | 84.1% | 1 |
| 2026-07-21 | 24 | 8 | 6 | 17 | 48 | 8 | 0.600 | 96.6% | 29.7 |
| 2026-07-20 | 28 | 8 | 9 | 20 | 56 | 11 | 0.700 | 95.1% | 20.2 |
| 2026-07-19 | 21 | 8 | 7 | 16 | 42 | 15 | 0.700 | 92% | 25.2 |
| 2026-07-18 | 39 | 12 | 10 | 25 | 78 | 12 | 0.600 | 78.7% | 0.1 |
| 2026-07-17 | 39 | 12 | 13 | 23 | 77 | 12 | 0.600 | 72.1% | 0 |
| 2026-07-16 | 36 | 8 | 12 | 18 | 72 | 12 | 0.500 | 70.1% | 0 |
| 2026-07-15 | 33 | 5 | 8 | 14 | 66 | 9 | 0.500 | 69.8% | 0 |
| 2026-07-14 | 32 | 9 | 7 | 20 | 63 | 9 | 0.500 | 78% | 0 |
| 2026-07-13 | 25 | 10 | 6 | 16 | 50 | 11 | 0.600 | 95.2% | 5.2 |
| 2026-07-12 | 25 | 8 | 6 | 18 | 49 | 8 | 0.500 | 89% | 41.4 |
| 2026-07-11 | 26 | 11 | 5 | 20 | 52 | 7 | 0.400 | 73.1% | 0 |
| 2026-07-10 | 38 | 11 | 9 | 20 | 51 | 7 | 0.480 | 74.2% | 0 |
| 2026-07-09 | 20 | 6 | 6 | 16 | 31 | 7 | 0.500 | 80.8% | 0.1 |
| 2026-07-08 | 23 | 5 | 7 | 14 | 36 | 8 | 0.480 | 78% | 0.1 |
| 2026-07-07 | 23 | 6 | 8 | 13 | 40 | 8 | 0.460 | 69% | 0.7 |
| 2026-07-06 | 24 | 4 | 8 | 14 | 36 | 8 | 0.430 | 77.4% | 0 |
| 2026-07-05 | 22 | 6 | 8 | 14 | 32 | 8 | 0.440 | 87% | 16.8 |
| 2026-07-04 | 27 | 11 | 10 | 20 | 37 | 9 | 0.440 | 84.2% | 30.8 |
| 2026-07-03 | 25 | 8 | 8 | 16 | 36 | 8 | 0.430 | 84.4% | 0 |
| 2026-07-02 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 7 | 0.580 | 97.2% | 17.2 |
| 2026-07-01 | 28 | 7 | 9 | 12 | 45 | 10 | 0.660 | 98.4% | 70.1 |
| 2026-06-30 | 21 | 7 | 6 | 12 | 28 | 11 | 0.690 | 99.4% | 191.9 |
| 2026-06-29 | 32 | 18 | 5 | 26 | 40 | 9 | 0.670 | 94% | 30.1 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 60 | 32 | 15 | 70 | 49 | 13 | .539 | % |
| 2016-07-29 | 71 | 50 | 10 | 93 | 54 | 13 | .786 | 63% |
| 2017-07-29 | 69 | 36 | 7 | 57 | 96 | 5 | .786 | 61% |
| 2018-07-29 | 60 | 30 | 13 | 62 | 111 | 10 | .8 | 64% |
| 2019-07-29 | 38 | 16 | 12 | 36 | 76 | 11 | .6 | 61% |
| 2020-07-29 | 46 | 23 | 8 | 40 | 92 | 12 | .6 | 90% |
| 2021-07-29 | 41 | 16 | 13 | 32 | 82 | 14 | .6 | 69% |
| 2022-07-29 | 53 | 22 | 9 | 40 | 103 | 10 | .5 | 71% |
| 2023-07-29 | 22 | 15 | 8 | 20 | 44 | 10 | .3 | 97% |
| 2024-07-29 | 33 | 10 | 16 | 20 | 66 | 12 | .2 | 66% |
| 2025-07-29 | 24 | 7 | 6 | 15 | 35 | 7 | .42 | 88% |
| 2026-07-29 | 28 | 6 | 8 | 16 | 56 | 10 | .7 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!