桂林
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
29
AQI
空气质量优 |
35
SO2
二氧化硫 |
10
NO2
二氧化氮 |
18
PM2.5
细颗粒物 |
0.6
CO
一氧化碳 |
29
PM10
颗粒物 |
20
o3
臭氧 |
|
18
AQI
|
6
PM2.5
|
4
SO2
|
18
PM10
|
47
O3
|
2
NO2
|
0.7
CO
|
|
更新中
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
18
PM10
|
50
O3
|
4
NO2
|
NA
CO
|
|
更新中
AQI
|
3
PM2.5
|
3
SO2
|
29
PM10
|
46
O3
|
NA
NO2
|
0.3
CO
|
|
16
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
6
PM10
|
50
O3
|
2
NO2
|
0.3
CO
|
|
14
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
13
PM10
|
42
O3
|
2
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 36 | 9 | 5 | 19 | 71 | 4 | 0.400 | % | |
| 2026-07-28 | 37 | 9 | 5 | 18 | 73 | 5 | 0.500 | 90% | 54.2 |
| 2026-07-27 | 39 | 17 | 15 | 28 | 78 | 7 | 0.500 | 74% | 18.8 |
| 2026-07-26 | 40 | 20 | 12 | 35 | 80 | 11 | 0.500 | 71% | 0.5 |
| 2026-07-25 | 48 | 20 | 9 | 37 | 95 | 11 | 0.600 | 65.6% | 0 |
| 2026-07-24 | 34 | 15 | 6 | 27 | 68 | 8 | 0.600 | 71.4% | 0 |
| 2026-07-23 | 29 | 13 | 5 | 24 | 57 | 6 | 0.500 | 81.6% | 0.4 |
| 2026-07-22 | 33 | 10 | 4 | 19 | 66 | 5 | 0.600 | 82.4% | 8 |
| 2026-07-21 | 28 | 6 | 4 | 12 | 56 | 7 | 0.600 | 92.7% | 80.5 |
| 2026-07-20 | 26 | 8 | 4 | 15 | 51 | 7 | 0.600 | 94.8% | 79.1 |
| 2026-07-19 | 27 | 12 | 5 | 22 | 53 | 6 | 0.600 | 89% | 8.5 |
| 2026-07-18 | 26 | 11 | 5 | 22 | 51 | 7 | 0.600 | 88.9% | 14 |
| 2026-07-17 | 28 | 6 | 5 | 14 | 55 | 6 | 0.500 | 86% | 7 |
| 2026-07-16 | 28 | 8 | 4 | 15 | 56 | 6 | 0.500 | 85.5% | 9.5 |
| 2026-07-15 | 30 | 8 | 5 | 15 | 59 | 6 | 0.600 | 86% | 19 |
| 2026-07-14 | 51 | 14 | 6 | 22 | 101 | 6 | 0.600 | 71.3% | 25.3 |
| 2026-07-13 | 50 | 20 | 11 | 32 | 99 | 9 | 0.600 | 69.7% | 0 |
| 2026-07-12 | 45 | 17 | 8 | 28 | 89 | 8 | 0.600 | 81% | 1.2 |
| 2026-07-11 | 40 | 14 | 8 | 28 | 79 | 9 | 0.600 | 72.7% | 0 |
| 2026-07-10 | 25 | 8 | 6 | 16 | 40 | 7 | 0.490 | 78.6% | 3.5 |
| 2026-07-09 | 22 | 8 | 10 | 16 | 34 | 6 | 0.480 | 86.2% | 9.6 |
| 2026-07-08 | 22 | 6 | 7 | 14 | 34 | 5 | 0.430 | 81.6% | 12.5 |
| 2026-07-07 | 20 | 4 | 4 | 11 | 33 | 4 | 0.460 | 82.5% | 1.5 |
| 2026-07-06 | 18 | 2 | 4 | 8 | 34 | 3 | 0.430 | 90.7% | 94.5 |
| 2026-07-05 | 23 | 10 | 11 | 20 | 31 | 7 | 0.460 | 90% | 35 |
| 2026-07-04 | 26 | 10 | 7 | 20 | 37 | 6 | 0.430 | 79.4% | 0.8 |
| 2026-07-03 | 31 | 13 | 6 | 26 | 39 | 8 | 0.480 | 76.3% | 10.9 |
| 2026-07-02 | 32 | 17 | 10 | 30 | 48 | 8 | 0.500 | 82.5% | 0.4 |
| 2026-07-01 | 27 | 9 | 11 | 19 | 41 | 6 | 0.510 | 83.4% | 12.2 |
| 2026-06-30 | 28 | 9 | 6 | 19 | 39 | 5 | 0.550 | 83.7% | 4.5 |
| 2026-06-29 | 38 | 16 | 6 | 25 | 56 | 8 | 0.660 | 81.8% | 26.6 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 30 | 15 | 14 | 30 | 36 | 11 | .785 | % |
| 2016-07-29 | 41 | 23 | 18 | 41 | 42 | 16 | .674 | 61% |
| 2017-07-29 | 81 | 46 | 15 | 72 | 72 | 18 | .834 | 66% |
| 2018-07-29 | 38 | 15 | 10 | 26 | 75 | 12 | .7 | 66% |
| 2019-07-29 | 34 | 20 | 10 | 33 | 68 | 13 | .6 | 72% |
| 2020-07-29 | 43 | 16 | 6 | 32 | 85 | 15 | .7 | 74% |
| 2021-07-29 | 79 | 25 | 6 | 40 | 134 | 15 | .6 | 65% |
| 2022-07-29 | 60 | 19 | 18 | 34 | 111 | 14 | .5 | 59% |
| 2023-07-29 | 53 | 19 | 14 | 30 | 103 | 12 | .5 | 65% |
| 2024-07-29 | 22 | 8 | 11 | 15 | 44 | 8 | .6 | 88% |
| 2025-07-29 | 40 | 16 | 9 | 29 | 54 | 13 | .43 | 75% |
| 2026-07-29 | 36 | 9 | 5 | 19 | 71 | 4 | .4 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!