南京
数据更新至 2026/5/31 22:00:00|
47
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
19
NO2
二氧化氮 |
12
PM2.5
细颗粒物 |
0.30
CO
一氧化碳 |
42
PM10
颗粒物 |
151
o3
臭氧 |
|
良 55
AQI
|
12
PM2.5
|
9
SO2
|
33
PM10
|
164
O3
|
10
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 50
AQI
|
14
PM2.5
|
6
SO2
|
31
PM10
|
157
O3
|
18
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 48
AQI
|
15
PM2.5
|
6
SO2
|
48
PM10
|
129
O3
|
11
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 44
AQI
|
11
PM2.5
|
4
SO2
|
39
PM10
|
140
O3
|
18
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 47
AQI
|
10
PM2.5
|
10
SO2
|
29
PM10
|
148
O3
|
14
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 43
AQI
|
14
PM2.5
|
7
SO2
|
42
PM10
|
135
O3
|
26
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 48
AQI
|
13
PM2.5
|
8
SO2
|
48
PM10
|
140
O3
|
23
NO2
|
0.1
CO
|
|
优 46
AQI
|
13
PM2.5
|
6
SO2
|
46
PM10
|
145
O3
|
14
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 42
AQI
|
19
PM2.5
|
6
SO2
|
42
PM10
|
130
O3
|
19
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 39
AQI
|
10
PM2.5
|
4
SO2
|
39
PM10
|
120
O3
|
37
NO2
|
0.5
CO
|
|
良 59
AQI
|
8
PM2.5
|
4
SO2
|
39
PM10
|
167
O3
|
5
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 51
AQI
|
15
PM2.5
|
6
SO2
|
51
PM10
|
138
O3
|
28
NO2
|
0.4
CO
|
|
NA
AQI
|
23
PM2.5
|
4
SO2
|
51
PM10
|
NA
O3
|
31
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 65 | 15.3 | 6.2 | 43.8 | 172.2 | 16 | 0.31 | |
| 2026-05-30 | 51 | 27.8 | 6.7 | 51 | 135 | 18.9 | 0.38 | 52 |
| 2026-05-29 | 46 | 13.4 | 5.8 | 45.6 | 133.3 | 18.1 | 0.44 | 51 |
| 2026-05-28 | 41 | 18.3 | 5.3 | 40.9 | 113.3 | 16.5 | 0.49 | 59 |
| 2026-05-27 | 25 | 13.6 | 4.1 | 24.5 | 53 | 12 | 0.43 | 79 |
| 2026-05-26 | 16 | 8.1 | 4 | 15.8 | 37.1 | 9.8 | 0.50 | 85 |
| 2026-05-25 | 25 | 13.8 | 4.1 | 24.6 | 70.1 | 9.6 | 0.50 | 82 |
| 2026-05-24 | 34 | 23.7 | 4.2 | 31.8 | 43.8 | 14.6 | 0.56 | 90 |
| 2026-05-23 | 72 | 52.2 | 5.1 | 65.6 | 112.4 | 14.1 | 0.72 | 68 |
| 2026-05-22 | 62 | 44.5 | 5.2 | 57.8 | 109.6 | 17.7 | 0.60 | 78 |
| 2026-05-21 | 34 | 16.2 | 5.2 | 34.1 | 94.8 | 16.1 | 0.49 | 67 |
| 2026-05-20 | 21 | 13.1 | 4.1 | 21.4 | 58.3 | 14.8 | 0.54 | 90 |
| 2026-05-19 | 39 | 27.3 | 4.3 | 30.2 | 51.4 | 17.4 | 0.69 | 92 |
| 2026-05-18 | 41 | 21.3 | 5.6 | 41 | 99.1 | 17.8 | 0.45 | 57 |
| 2026-05-17 | 33 | 10.4 | 4.8 | 32.7 | 107 | 11.5 | 0.39 | 54 |
| 2026-05-16 | 35 | 7.2 | 4.5 | 34.6 | 105 | 10.7 | 0.36 | 57 |
| 2026-05-15 | 35 | 8.3 | 4.4 | 35 | 111.7 | 11.4 | 0.38 | 57 |
| 2026-05-14 | 37 | 15.9 | 5 | 36.8 | 86.8 | 15.7 | 0.43 | 67 |
| 2026-05-13 | 56 | 37.7 | 6.4 | 61.8 | 129.4 | 20.7 | 0.70 | 59 |
| 2026-05-12 | 53 | 26.5 | 6.8 | 55.4 | 137.3 | 19 | 0.70 | 53 |
| 2026-05-11 | 47 | 28.1 | 6.5 | 47.3 | 98.1 | 23.5 | 0.61 | 57 |
| 2026-05-10 | 41 | 23.3 | 7.1 | 40.6 | 107.9 | 19.4 | 0.56 | 58 |
| 2026-05-09 | 37 | 10.6 | 6.5 | 33.1 | 119.6 | 16.8 | 0.35 | 44 |
| 2026-05-08 | 32 | 7.1 | 5.9 | 29.3 | 103.4 | 16.7 | 0.35 | 44 |
| 2026-05-07 | 42 | 21.3 | 6.5 | 41.5 | 95.4 | 18.9 | 0.50 | 64 |
| 2026-05-06 | 39 | 15.5 | 6.1 | 37.8 | 123.8 | 14.9 | 0.42 | 53 |
| 2026-05-05 | 40 | 14.4 | 7 | 39.6 | 116.7 | 15.5 | 0.45 | 54 |
| 2026-05-04 | 31 | 10.7 | 7.4 | 30.9 | 88 | 20.4 | 0.48 | 52 |
| 2026-05-03 | 30 | 7.6 | 4.9 | 29.8 | 73.5 | 18.3 | 0.38 | 67 |
| 2026-05-02 | 39 | 27.4 | 5.1 | 37.3 | 70 | 20.4 | 0.60 | 91 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-30 | 48 | 32 | 8 | 48 | 47 | 34 | 0.766 | % | |
| 2016-05-30 | 96 | 48 | 13 | 78 | 98 | 36 | 1.428 | 75% | |
| 2017-05-30 | 119 | 38 | 22 | 84 | 107 | 43 | 1.226 | 67% | |
| 2018-05-30 | 106 | 72 | 14 | 154 | 166 | 65 | 1.300 | 73% | |
| 2019-05-30 | 49 | 23 | 12 | 46 | 97 | 37 | 0.700 | 75% | |
| 2020-05-30 | 63 | 19 | 4 | 28 | 115 | 20 | 0.800 | 96% | 0 |
| 2021-05-30 | 122 | 23 | 9 | 55 | 184 | 34 | 0.700 | 66% | 0 |
| 2022-05-30 | 52 | 19 | 5 | 41 | 102 | 26 | 0.600 | 78% | 0 |
| 2023-05-30 | 30 | 18 | 4 | 30 | 38 | 19 | 0.500 | 97% | 0 |
| 2024-05-30 | 49 | 16 | 6 | 25 | 97 | 19 | 0.500 | 88% | 0 |
| 2025-05-30 | 50 | 29.8 | 4.6 | 50.4 | 144.1 | 15 | 0.408 | 27% | 0 |
| 2026-05-30 | 51 | 27.8 | 6.7 | 51 | 135 | 18.9 | 0.381 | 52% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!