南京
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
32
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
29
NO2
二氧化氮 |
20
PM2.5
细颗粒物 |
0.6
CO
一氧化碳 |
32
PM10
颗粒物 |
20
o3
臭氧 |
|
38
AQI
|
3
PM2.5
|
7
SO2
|
10
PM10
|
121
O3
|
2
NO2
|
0.1
CO
|
|
37
AQI
|
3
PM2.5
|
7
SO2
|
14
PM10
|
117
O3
|
8
NO2
|
0.6
CO
|
|
42
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
9
PM10
|
132
O3
|
6
NO2
|
0.4
CO
|
|
更新中
AQI
|
0
PM2.5
|
4
SO2
|
NA
PM10
|
119
O3
|
8
NO2
|
0.4
CO
|
|
更新中
AQI
|
1
PM2.5
|
3
SO2
|
NA
PM10
|
115
O3
|
3
NO2
|
0.5
CO
|
|
31
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
12
PM10
|
97
O3
|
4
NO2
|
0.5
CO
|
|
43
AQI
|
3
PM2.5
|
8
SO2
|
20
PM10
|
135
O3
|
9
NO2
|
0.7
CO
|
|
38
AQI
|
3
PM2.5
|
10
SO2
|
19
PM10
|
120
O3
|
4
NO2
|
0.3
CO
|
|
42
AQI
|
3
PM2.5
|
5
SO2
|
16
PM10
|
134
O3
|
4
NO2
|
0.4
CO
|
|
34
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
16
PM10
|
106
O3
|
10
NO2
|
0.8
CO
|
|
40
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
9
PM10
|
128
O3
|
1
NO2
|
0.3
CO
|
|
25
AQI
|
3
PM2.5
|
3
SO2
|
24
PM10
|
80
O3
|
3
NO2
|
0.4
CO
|
|
26
AQI
|
3
PM2.5
|
3
SO2
|
12
PM10
|
82
O3
|
4
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 60 | 7 | 6 | 20 | 112 | 11 | 0.500 | % | |
| 2026-07-28 | 62 | 6 | 5 | 20 | 114 | 10 | 0.400 | 78% | 0.1 |
| 2026-07-27 | 62 | 10 | 5 | 26 | 114 | 17 | 0.500 | 79% | 0.5 |
| 2026-07-26 | 58 | 7 | 6 | 21 | 109 | 14 | 0.500 | 83% | 3.8 |
| 2026-07-25 | 117 | 16 | 5 | 35 | 178 | 16 | 0.500 | 79.2% | 0 |
| 2026-07-24 | 62 | 9 | 5 | 22 | 114 | 13 | 0.500 | 90.4% | 13.7 |
| 2026-07-23 | 46 | 10 | 5 | 26 | 92 | 15 | 0.500 | 91.5% | 5.1 |
| 2026-07-22 | 43 | 8 | 5 | 20 | 86 | 10 | 0.500 | 87.7% | 0 |
| 2026-07-21 | 95 | 11 | 5 | 24 | 154 | 13 | 0.600 | 84% | 0 |
| 2026-07-20 | 37 | 10 | 5 | 15 | 74 | 11 | 0.500 | 99.9% | 7.5 |
| 2026-07-19 | 35 | 14 | 5 | 19 | 70 | 15 | 0.600 | 91% | 12.5 |
| 2026-07-18 | 47 | 15 | 5 | 18 | 93 | 9 | 0.500 | 85.3% | 0.2 |
| 2026-07-17 | 64 | 11 | 6 | 23 | 116 | 12 | 0.500 | 73.8% | 0 |
| 2026-07-16 | 56 | 5 | 6 | 19 | 107 | 14 | 0.600 | 73.2% | 0 |
| 2026-07-15 | 47 | 9 | 5 | 21 | 93 | 14 | 0.600 | 76% | 0 |
| 2026-07-14 | 62 | 15 | 5 | 26 | 114 | 11 | 0.700 | 84% | 49.1 |
| 2026-07-13 | 25 | 6 | 5 | 8 | 50 | 7 | 0.600 | 100% | 60.6 |
| 2026-07-12 | 24 | 3 | 5 | 13 | 47 | 5 | 0.500 | 87% | 8.7 |
| 2026-07-11 | 43 | 7 | 5 | 29 | 86 | 7 | 0.400 | 77.6% | 0 |
| 2026-07-10 | 63 | 19 | 5 | 33 | 101 | 10 | 0.480 | 82.8% | 0 |
| 2026-07-09 | 38 | 3 | 4 | 14 | 54 | 9 | 0.430 | 74.8% | 0 |
| 2026-07-08 | 35 | 4 | 6 | 15 | 54 | 10 | 0.540 | 78.5% | 0 |
| 2026-07-07 | 28 | 6 | 5 | 18 | 39 | 14 | 0.560 | 84.5% | 0.2 |
| 2026-07-06 | 21 | 2 | 6 | 14 | 34 | 12 | 0.600 | 89.8% | 0 |
| 2026-07-05 | 22 | 0 | 5 | 8 | 37 | 7 | 0.580 | 87% | 19.3 |
| 2026-07-04 | 28 | 7 | 5 | 15 | 38 | 13 | 0.650 | 96.5% | 8.8 |
| 2026-07-03 | 38 | 3 | 4 | 9 | 55 | 12 | 0.560 | 99.3% | 72.6 |
| 2026-07-02 | 66 | 8 | 5 | 20 | 77 | 11 | 0.650 | 83.3% | 0 |
| 2026-07-01 | 62 | 14 | 5 | 24 | 94 | 12 | 0.620 | 84.7% | 1.6 |
| 2026-06-30 | 57 | 7 | 5 | 15 | 82 | 10 | 0.510 | 99.6% | 6.6 |
| 2026-06-29 | 86 | 33 | 5 | 47 | 112 | 14 | 0.550 | 85.9% | 0 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 68 | 22 | 26 | 58 | 73 | 34 | .723 | % |
| 2016-07-29 | 79 | 48 | 28 | 85 | 109 | 37 | 1.348 | 63% |
| 2017-07-29 | 87 | 23 | 14 | 56 | 77 | 29 | 1.014 | 73% |
| 2018-07-29 | 123 | 42 | 9 | 73 | 185 | 54 | 1 | 75% |
| 2019-07-29 | 76 | 19 | 9 | 43 | 131 | 24 | .7 | 72% |
| 2020-07-29 | 72 | 52 | 6 | 78 | 126 | 42 | 1.1 | 98% |
| 2021-07-29 | 37 | 6 | 5 | 14 | 74 | 9 | .5 | 81% |
| 2022-07-29 | 50 | 15 | 5 | 29 | 100 | 24 | .6 | 79% |
| 2023-07-29 | 35 | 4 | 5 | 12 | 70 | 6 | .4 | 88% |
| 2024-07-29 | 63 | 8 | 6 | 20 | 115 | 8 | .4 | 61% |
| 2025-07-29 | 34 | 11 | 6 | 25 | 46 | 11 | .46 | 71% |
| 2026-07-29 | 60 | 7 | 6 | 20 | 112 | 11 | .5 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!