合肥
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
16
AQI
空气质量优 |
8
SO2
二氧化硫 |
15
NO2
二氧化氮 |
1
PM2.5
细颗粒物 |
0.4
CO
一氧化碳 |
16
PM10
颗粒物 |
22
o3
臭氧 |
|
31
AQI
|
3
PM2.5
|
8
SO2
|
19
PM10
|
97
O3
|
5
NO2
|
0.5
CO
|
|
27
AQI
|
3
PM2.5
|
9
SO2
|
17
PM10
|
85
O3
|
7
NO2
|
0.2
CO
|
|
29
AQI
|
3
PM2.5
|
7
SO2
|
9
PM10
|
90
O3
|
5
NO2
|
0.8
CO
|
|
28
AQI
|
3
PM2.5
|
11
SO2
|
9
PM10
|
88
O3
|
7
NO2
|
0.4
CO
|
|
28
AQI
|
6
PM2.5
|
3
SO2
|
22
PM10
|
87
O3
|
7
NO2
|
0.3
CO
|
|
28
AQI
|
3
PM2.5
|
8
SO2
|
14
PM10
|
89
O3
|
4
NO2
|
0.2
CO
|
|
29
AQI
|
3
PM2.5
|
8
SO2
|
9
PM10
|
92
O3
|
4
NO2
|
0.4
CO
|
|
23
AQI
|
3
PM2.5
|
7
SO2
|
7
PM10
|
72
O3
|
2
NO2
|
0.4
CO
|
|
31
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
12
PM10
|
98
O3
|
3
NO2
|
0.4
CO
|
|
31
AQI
|
3
PM2.5
|
10
SO2
|
12
PM10
|
98
O3
|
4
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 33 | 3 | 8 | 12 | 66 | 9 | 0.400 | % | |
| 2026-07-28 | 43 | 8 | 8 | 21 | 86 | 13 | 0.500 | 83% | 1.2 |
| 2026-07-27 | 58 | 9 | 8 | 24 | 109 | 15 | 0.500 | 90% | 8.7 |
| 2026-07-26 | 61 | 19 | 7 | 33 | 113 | 15 | 0.600 | 82% | 0.7 |
| 2026-07-25 | 88 | 15 | 8 | 30 | 145 | 18 | 0.600 | 89.1% | 0 |
| 2026-07-24 | 48 | 8 | 7 | 16 | 96 | 12 | 0.500 | 94.8% | 37.2 |
| 2026-07-23 | 30 | 6 | 7 | 13 | 60 | 11 | 0.500 | 98.8% | 2.7 |
| 2026-07-22 | 38 | 6 | 7 | 11 | 76 | 10 | 0.500 | 97.2% | 26.4 |
| 2026-07-21 | 46 | 5 | 7 | 14 | 91 | 12 | 0.600 | 93% | 0 |
| 2026-07-20 | 50 | 1 | 7 | 7 | 100 | 7 | 0.500 | 91% | 2.2 |
| 2026-07-19 | 51 | 18 | 7 | 22 | 101 | 12 | 0.800 | 89% | 30.2 |
| 2026-07-18 | 46 | 20 | 7 | 19 | 92 | 7 | 0.600 | 96.5% | 4.3 |
| 2026-07-17 | 55 | 12 | 8 | 20 | 106 | 8 | 0.500 | 86.8% | 0 |
| 2026-07-16 | 53 | 6 | 7 | 15 | 103 | 7 | 0.500 | 83% | 0 |
| 2026-07-15 | 42 | 4 | 8 | 13 | 84 | 6 | 0.500 | 82.4% | 0 |
| 2026-07-14 | 60 | 15 | 7 | 25 | 111 | 8 | 0.600 | 86.1% | 0 |
| 2026-07-13 | 31 | 9 | 7 | 9 | 61 | 7 | 0.600 | 99% | 74.3 |
| 2026-07-12 | 24 | 4 | 8 | 12 | 47 | 4 | 0.400 | 87% | 44 |
| 2026-07-11 | 50 | 13 | 9 | 31 | 99 | 9 | 0.500 | 78.7% | 0 |
| 2026-07-10 | 42 | 10 | 8 | 18 | 73 | 7 | 0.510 | 80.6% | 0 |
| 2026-07-09 | 38 | 7 | 7 | 15 | 65 | 5 | 0.500 | 83.9% | 0 |
| 2026-07-08 | 32 | 7 | 8 | 13 | 52 | 8 | 0.560 | 88.3% | 0 |
| 2026-07-07 | 24 | 4 | 8 | 10 | 33 | 10 | 0.560 | 98.4% | 33.7 |
| 2026-07-06 | 23 | 5 | 8 | 11 | 42 | 6 | 0.510 | 97.7% | 1.2 |
| 2026-07-05 | 24 | 1 | 8 | 5 | 43 | 3 | 0.490 | 87% | 9.8 |
| 2026-07-04 | 28 | 3 | 8 | 7 | 42 | 8 | 0.530 | 98.5% | 5 |
| 2026-07-03 | 40 | 3 | 7 | 7 | 67 | 11 | 0.530 | 99% | 32.2 |
| 2026-07-02 | 52 | 9 | 7 | 17 | 69 | 8 | 0.640 | 85.6% | 0.9 |
| 2026-07-01 | 49 | 11 | 8 | 20 | 84 | 11 | 0.560 | 84.2% | 0 |
| 2026-06-30 | 72 | 6 | 8 | 14 | 97 | 7 | 0.520 | 88% | 0 |
| 2026-06-29 | 104 | 53 | 9 | 74 | 134 | 24 | 0.850 | 85.9% | 0 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 52 | 26 | 8 | 54 | 56 | 23 | .604 | % |
| 2016-07-29 | 82 | 49 | 11 | 96 | 110 | 31 | .731 | 64% |
| 2017-07-29 | 86 | 40 | 10 | 61 | 102 | 23 | .706 | 72% |
| 2018-07-29 | 93 | 24 | 5 | 55 | 151 | 37 | .7 | 83% |
| 2019-07-29 | 65 | 20 | 4 | 47 | 117 | 15 | .4 | 68% |
| 2020-07-29 | 67 | 34 | 5 | 56 | 120 | 29 | .9 | 91% |
| 2021-07-29 | 35 | 8 | 6 | 22 | 69 | 17 | .4 | 82% |
| 2022-07-29 | 53 | 15 | 6 | 26 | 103 | 18 | .6 | 87% |
| 2023-07-29 | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 | 9 | .4 | 89% |
| 2024-07-29 | 37 | 7 | 7 | 15 | 73 | 9 | .4 | 74% |
| 2025-07-29 | 38 | 14 | 6 | 26 | 60 | 13 | .5 | 81% |
| 2026-07-29 | 33 | 3 | 8 | 12 | 66 | 9 | .4 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!