阳泉
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
65
AQI
空气质量良 |
56
SO2
二氧化硫 |
29
NO2
二氧化氮 |
40
PM2.5
细颗粒物 |
1.4
CO
一氧化碳 |
70
PM10
颗粒物 |
32
o3
臭氧 |
|
32
AQI
|
18
PM2.5
|
6
SO2
|
32
PM10
|
66
O3
|
11
NO2
|
0.6
CO
|
|
39
AQI
|
27
PM2.5
|
11
SO2
|
NA
PM10
|
98
O3
|
5
NO2
|
0.8
CO
|
|
46
AQI
|
32
PM2.5
|
9
SO2
|
NA
PM10
|
99
O3
|
5
NO2
|
0.7
CO
|
|
29
AQI
|
20
PM2.5
|
7
SO2
|
20
PM10
|
41
O3
|
2
NO2
|
0.8
CO
|
|
26
AQI
|
18
PM2.5
|
7
SO2
|
24
PM10
|
82
O3
|
4
NO2
|
0.7
CO
|
|
32
AQI
|
22
PM2.5
|
5
SO2
|
NA
PM10
|
97
O3
|
6
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 40 | 24 | 8 | 34 | 80 | 8 | 0.800 | % | |
| 2026-07-28 | 48 | 25 | 10 | 35 | 95 | 8 | 0.800 | 86% | 2.5 |
| 2026-07-27 | 67 | 29 | 23 | 43 | 120 | 16 | 1.000 | 86% | 4.9 |
| 2026-07-26 | 79 | 33 | 14 | 46 | 134 | 12 | 0.900 | 83% | 2.9 |
| 2026-07-25 | 85 | 31 | 10 | 42 | 142 | 8 | 0.900 | 78.6% | 0 |
| 2026-07-24 | 73 | 24 | 14 | 36 | 127 | 10 | 0.800 | 81.8% | 0 |
| 2026-07-23 | 79 | 18 | 12 | 28 | 134 | 12 | 0.800 | 82.2% | 0 |
| 2026-07-22 | 86 | 18 | 12 | 37 | 143 | 19 | 0.900 | 77.5% | 1.6 |
| 2026-07-21 | 84 | 22 | 8 | 38 | 140 | 15 | 0.800 | 76.8% | 0.2 |
| 2026-07-20 | 93 | 24 | 11 | 43 | 151 | 14 | 0.800 | 72.8% | 0 |
| 2026-07-19 | 93 | 23 | 18 | 48 | 151 | 22 | 0.800 | 71% | 0 |
| 2026-07-18 | 45 | 23 | 11 | 42 | 89 | 24 | 0.900 | 86% | 7.1 |
| 2026-07-17 | 68 | 12 | 7 | 18 | 121 | 13 | 0.600 | 81.6% | 8.5 |
| 2026-07-16 | 52 | 21 | 20 | 47 | 102 | 27 | 0.700 | 78.5% | 1.9 |
| 2026-07-15 | 97 | 16 | 10 | 30 | 156 | 18 | 0.600 | 71.8% | 0.6 |
| 2026-07-14 | 86 | 25 | 12 | 61 | 143 | 20 | 0.600 | 72.4% | 5.2 |
| 2026-07-13 | 77 | 21 | 9 | 59 | 132 | 18 | 0.600 | 75.9% | 0 |
| 2026-07-12 | 60 | 15 | 9 | 25 | 112 | 12 | 0.700 | 80% | 5.7 |
| 2026-07-11 | 61 | 36 | 9 | 47 | 113 | 9 | 0.700 | 78.9% | 72.7 |
| 2026-07-10 | 72 | 48 | 13 | 81 | 96 | 20 | 1.080 | 66.9% | 2.8 |
| 2026-07-09 | 95 | 32 | 15 | 61 | 100 | 23 | 0.880 | 70.5% | 0 |
| 2026-07-08 | 93 | 29 | 10 | 56 | 119 | 13 | 0.770 | 72.5% | 0 |
| 2026-07-07 | 83 | 21 | 11 | 40 | 98 | 21 | 0.720 | 71.6% | 0 |
| 2026-07-06 | 78 | 16 | 9 | 32 | 93 | 20 | 0.640 | 69.4% | 0.1 |
| 2026-07-05 | 115 | 10 | 8 | 28 | 141 | 10 | 0.450 | 78% | 15.2 |
| 2026-07-04 | 88 | 22 | 15 | 42 | 120 | 16 | 0.680 | 64.3% | 0 |
| 2026-07-03 | 92 | 25 | 13 | 51 | 108 | 20 | 0.760 | 69.6% | 0 |
| 2026-07-02 | 90 | 24 | 16 | 50 | 108 | 22 | 0.770 | 71.1% | 0 |
| 2026-07-01 | 72 | 20 | 13 | 38 | 92 | 17 | 0.770 | 75.7% | 0 |
| 2026-06-30 | 66 | 20 | 9 | 39 | 85 | 18 | 0.730 | 85% | 4.6 |
| 2026-06-29 | 49 | 19 | 10 | 40 | 67 | 21 | 0.720 | 90.3% | 0.1 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 110 | 83 | 14 | 130 | 60 | 16 | .783 | % |
| 2016-07-29 | 107 | 69 | 48 | 165 | 88 | 45 | 1.353 | 77% |
| 2017-07-29 | 97 | 22 | 15 | 34 | 99 | 24 | .756 | 83% |
| 2018-07-29 | 91 | 49 | 9 | 76 | 149 | 24 | 1.1 | 84% |
| 2019-07-29 | 47 | 25 | 7 | 32 | 93 | 20 | 1 | 93% |
| 2020-07-29 | 116 | 64 | 6 | 87 | 177 | 17 | 1.2 | 89% |
| 2021-07-29 | 38 | 14 | 8 | 21 | 76 | 17 | .7 | 92% |
| 2022-07-29 | 87 | 14 | 11 | 44 | 144 | 23 | .8 | 84% |
| 2023-07-29 | 57 | 18 | 7 | 31 | 108 | 12 | .7 | 96% |
| 2024-07-29 | 61 | 22 | 7 | 39 | 113 | 15 | .7 | 86% |
| 2025-07-29 | 58 | 11 | 7 | 21 | 90 | 19 | .54 | 85% |
| 2026-07-29 | 40 | 24 | 8 | 34 | 80 | 8 | .8 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!