南充
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
34
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
21
NO2
二氧化氮 |
21
PM2.5
细颗粒物 |
0.80
CO
一氧化碳 |
34
PM10
颗粒物 |
21.5
o3
臭氧 |
|
45
AQI
|
31
PM2.5
|
4
SO2
|
39
PM10
|
24
O3
|
24
NO2
|
0.8
CO
|
|
49
AQI
|
34
PM2.5
|
5
SO2
|
43
PM10
|
28
O3
|
18
NO2
|
1.1
CO
|
|
40
AQI
|
28
PM2.5
|
4
SO2
|
37
PM10
|
30
O3
|
16
NO2
|
0.7
CO
|
|
39
AQI
|
27
PM2.5
|
6
SO2
|
33
PM10
|
34
O3
|
14
NO2
|
0.7
CO
|
|
39
AQI
|
27
PM2.5
|
6
SO2
|
—
PM10
|
25
O3
|
24
NO2
|
0.8
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 33 | 22.3 | 5 | 33.2 | 23.5 | 20.3 | 0.80 | |
| 2026-01-19 | 19 | 13.3 | 5 | 18.4 | 28 | 17.6 | 0.71 | 85 |
| 2026-01-18 | 121 | 91.7 | 5.9 | 110 | 29.1 | 26.2 | 0.98 | 65 |
| 2026-01-17 | 160 | 122 | 5.8 | 144 | 34.2 | 31.2 | 1.10 | 50 |
| 2026-01-16 | 146 | 111.7 | 6.2 | 131.7 | 28.7 | 40.2 | 1.13 | 48 |
| 2026-01-15 | 152 | 116.1 | 6.2 | 135.8 | 44.7 | 38.3 | 1.05 | 53 |
| 2026-01-14 | 130 | 98.7 | 6.2 | 118.2 | 27.6 | 36.9 | 0.99 | 52 |
| 2026-01-13 | 113 | 85 | 5.9 | 100.5 | 53.6 | 28.1 | 0.82 | 54 |
| 2026-01-12 | 151 | 115.7 | 6.2 | 136.4 | 32.2 | 39.1 | 0.97 | 46 |
| 2026-01-11 | 149 | 114.4 | 6 | 133.8 | 35.4 | 33 | 0.81 | 43 |
| 2026-01-10 | 127 | 96.4 | 6.5 | 112 | 49.3 | 33.1 | 0.71 | 42 |
| 2026-01-09 | 104 | 78.4 | 6.4 | 96.8 | 41.2 | 40.8 | 0.77 | 45 |
| 2026-01-08 | 95 | 71 | 6.5 | 88.6 | 35.4 | 39.8 | 0.74 | 47 |
| 2026-01-07 | 82 | 60.2 | 6 | 81.9 | 15.2 | 40.1 | 0.75 | 41 |
| 2026-01-06 | 61 | 43.8 | 5.9 | 58.9 | 28.6 | 34.2 | 0.61 | 28 |
| 2026-01-05 | 63 | 45.2 | 5.6 | 54.3 | 15.1 | 28.2 | 0.78 | 61 |
| 2026-01-04 | 57 | 40.6 | 5.5 | 49.3 | 17.7 | 23.6 | 0.75 | 68 |
| 2026-01-03 | 44 | 30.9 | 5.2 | 36 | 34.1 | 18.6 | 0.56 | 86 |
| 2026-01-02 | 32 | 22.3 | 5.4 | 28.2 | 28.1 | 18 | 0.58 | 85 |
| 2026-01-01 | 33 | 23.3 | 5.1 | 28.2 | 39 | 17.6 | 0.61 | 80 |
| 2025-12-31 | 39 | 27.6 | 5.3 | 32.2 | 27.5 | 17.6 | 0.74 | 91 |
| 2025-12-30 | 117 | 88.6 | 5.5 | 100.6 | 9.3 | 23.7 | 0.87 | 64 |
| 2025-12-29 | 117 | 88.8 | 6.1 | 104.3 | 12.9 | 29.8 | 0.93 | 66 |
| 2025-12-28 | 77 | 56.4 | 5.7 | 69.1 | 23.5 | 27.9 | 0.77 | 57 |
| 2025-12-27 | 78 | 57.6 | 5.6 | 74.6 | 9.8 | 27.2 | 0.81 | 62 |
| 2025-12-26 | 60 | 43.3 | 5.8 | 57.1 | 10.5 | 21.9 | 0.67 | 64 |
| 2025-12-25 | 56 | 39.4 | 5.5 | 50.9 | 9.9 | 23.7 | 0.64 | 66 |
| 2025-12-24 | 42 | 25.9 | 5.9 | 41.9 | 13.6 | 21.2 | 0.53 | 86 |
| 2025-12-23 | 42 | 22.9 | 5.4 | 42.2 | 25 | 17.4 | 0.55 | 58 |
| 2025-12-22 | 26 | 18.4 | 5.1 | 24.6 | 13.3 | 17.9 | 0.60 | 86 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 130 | 99 | 15 | 133 | 19 | 47 | 1.333 | % |
| 2017-01-19 | 116 | 88 | 9 | 132 | 38 | 41 | 1.036 | 69% |
| 2018-01-19 | 90 | 66 | 12 | 102 | 56 | 48 | 0.958 | 73% |
| 2019-01-19 | 113 | 85 | 5 | 114 | 60 | 43 | 1.100 | 81% |
| 2020-01-19 | 80 | 59 | 8 | 79 | 73 | 35 | 0.900 | 69% |
| 2021-01-19 | 84 | 62 | 6 | 102 | 65 | 49 | 0.900 | 69% |
| 2022-01-19 | 99 | 74 | 5 | 97 | 66 | 32 | 0.900 | 75% |
| 2023-01-19 | 67 | 48 | 7 | 62 | 63 | 28 | 0.800 | 83% |
| 2024-01-19 | 38 | 24 | 4 | 38 | 21 | 20 | 0.600 | 89% |
| 2025-01-19 | 110 | 83 | 3.5 | 106.6 | 37.6 | 26.3 | 0.850 | 66% |
| 2026-01-19 | 19 | 13.3 | 5 | 18.4 | 28 | 17.6 | 0.706 | 85% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!