吕梁
数据更新至 2026-10-26 16:00:00|
35
AQI
空气质量优 |
3
SO2
二氧化硫 |
7
NO2
二氧化氮 |
10
PM2.5
细颗粒物 |
0.4
CO
一氧化碳 |
35
PM10
颗粒物 |
87
o3
臭氧 |
|
49
AQI
|
3
PM2.5
|
9
SO2
|
49
PM10
|
91
O3
|
23
NO2
|
0.7
CO
|
|
51
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
51
PM10
|
98
O3
|
21
NO2
|
0.5
CO
|
|
48
AQI
|
3
PM2.5
|
8
SO2
|
48
PM10
|
92
O3
|
24
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 86 | 53 | 4 | 62 | 30 | 31 | 1.000 | 96% | 10.2 |
| 2026-10-24 | 58 | 31 | 16 | 60 | 61 | 29 | 0.700 | 77% | 0.2 |
| 2026-10-23 | 56 | 21 | 24 | 58 | 72 | 35 | 0.600 | 70% | 0 |
| 2026-10-22 | 56 | 18 | 36 | 58 | 38 | 40 | 0.600 | 49% | 0 |
| 2026-10-21 | 38 | 9 | 7 | 38 | 63 | 28 | 0.300 | 47% | 0 |
| 2026-10-20 | 40 | 8 | 4 | 31 | 79 | 12 | 0.300 | 54% | 0.9 |
| 2026-10-19 | 58 | 14 | 6 | 60 | 61 | 32 | 0.400 | 55% | 0 |
| 2026-10-18 | 57 | 15 | 2 | 59 | 78 | 24 | 0.300 | 47% | 0 |
| 2026-10-17 | 43 | 11 | 3 | 17 | 85 | 19 | 0.600 | 80% | 18.2 |
| 2026-10-16 | 73 | 31 | 13 | 81 | 113 | 30 | 0.600 | 63% | 4 |
| 2026-10-15 | 70 | 21 | 10 | 77 | 93 | 35 | 0.500 | 53% | 0 |
| 2026-10-14 | 65 | 16 | 7 | 71 | 106 | 36 | 0.500 | 60% | 0 |
| 2026-10-13 | 52 | 15 | 5 | 52 | 82 | 31 | 0.500 | 44% | 0 |
| 2026-10-12 | 57 | 19 | 15 | 59 | 86 | 38 | 0.400 | 83% | 9.2 |
| 2026-10-11 | 63 | 15 | 9 | 67 | 100 | 38 | 0.300 | 52% | 0.5 |
| 2026-10-10 | 66 | 16 | 10 | 72 | 92 | 39 | 0.600 | 50% | 0 |
| 2026-10-09 | 70 | 19 | 5 | 69 | 124 | 36 | 0.600 | 47% | 0 |
| 2026-10-08 | 55 | 15 | 7 | 55 | 106 | 36 | 0.500 | 46% | 0 |
| 2026-10-07 | 63 | 14 | 6 | 53 | 115 | 30 | 0.500 | 43% | 0 |
| 2026-10-06 | 50 | 12 | 4 | 50 | 100 | 33 | 0.500 | 43% | 0 |
| 2026-10-05 | 45 | 11 | 3 | 44 | 90 | 29 | 0.500 | 43% | 0 |
| 2026-10-04 | 38 | 10 | 3 | 38 | 76 | 23 | 0.400 | 46% | 0 |
| 2026-10-03 | 60 | 16 | 3 | 64 | 98 | 22 | 0.500 | 52% | 0 |
| 2026-10-02 | 80 | 18 | 24 | 65 | 136 | 24 | 0.600 | 50% | 0 |
| 2026-10-01 | 39 | 8 | 10 | 39 | 62 | 30 | 0.500 | 50% | 0 |
| 2026-09-30 | 34 | 8 | 4 | 34 | 56 | 18 | 0.400 | 42% | 0.3 |
| 2026-09-29 | 51 | 15 | 4 | 51 | 92 | 32 | 0.600 | 74% | 0.2 |
| 2026-09-28 | 43 | 12 | 7 | 43 | 59 | 32 | 0.500 | 63% | 0.6 |
| 2026-09-27 | 54 | 13 | 3 | 39 | 104 | 21 | 0.500 | 67% | 0 |
| 2026-09-26 | 49 | 22 | 3 | 43 | 98 | 24 | 0.800 | 77% | 0 |
| 2026-09-25 | 63 | 35 | 2 | 48 | 115 | 27 | 0.800 | 82% | 0.4 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 | 46 | 19 | 13 | 23 | 25 | 21 | 1.831 | % |
| 2016-10-25 | 89 | 66 | 53 | 125 | 13 | 35 | 2.801 | 90% |
| 2017-10-25 | 143 | 109 | 31 | 154 | 21 | 60 | 2.029 | 85% |
| 2018-10-25 | 73 | 30 | 24 | 94 | 39 | 32 | .804 | 46% |
| 2019-10-25 | 68 | 22 | 15 | 86 | 35 | 43 | .6 | 63% |
| 2020-10-25 | 104 | 49 | 17 | 157 | 88 | 66 | .8 | 54% |
| 2021-10-25 | 73 | 28 | 7 | 96 | 73 | 46 | .7 | 69% |
| 2022-10-25 | 88 | 37 | 10 | 126 | 98 | 61 | .7 | 54% |
| 2023-10-25 | 86 | 36 | 10 | 121 | 75 | 53 | .7 | 53% |
| 2024-10-25 | 89 | 35 | 6 | 127 | 78 | 52 | .7 | 54% |
| 2025-10-25 | 59 | 29.6 | 4.2 | 67.3 | 30.8 | 35.1 | .552 | 64% |
| 2026-10-25 | 86 | 53 | 4 | 62 | 30 | 31 | 1 | 96% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!